2026 車隊名錄 · Constructors
依 2026 車隊積分榜排序,共 11 隊。
| # | 車隊 | 國籍 | 車隊冠軍 | 分站勝場 | 頒獎台 | 參賽場次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賓士 Mercedes 世界冠軍 | German | 8 | 142 | 332 | 358 |
| 2 | 法拉利 Ferrari 世界冠軍 | Italian | 16 | 250 | 847 | 1141 |
| 3 | 麥拉倫 McLaren 世界冠軍 | British | 10 | 201 | 549 | 969 |
| 4 | 紅牛 Red Bull 世界冠軍 | Austrian | 6 | 132 | 308 | 435 |
| 5 | Racing Bulls RB F1 Team | Italian | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 6 | Alpine Alpine F1 Team | French | 0 | 1 | 6 | 131 |
| 7 | 哈斯 Haas F1 Team | American | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 8 | 奧迪 Audi | German | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 9 | 威廉斯 Williams 世界冠軍 | British | 9 | 114 | 316 | 882 |
| 10 | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | British | 0 | 0 | 9 | 137 |
| 11 | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | American | 0 | 0 | 0 | 17 |
本頁涵蓋 2026 現役 11 隊,不包含已退出的歷史冠軍車隊。點車隊名可查看四個可回溯欄位; 車隊冠軍制度始於 1958 年。譯名只採 team-zh.json 已核准值,Alpine/Racing Bulls 刻意保留原文。