| # | 車手 | 車隊 | 積分 | 分站冠軍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 Andrea Kimi Antonelli | 賓士 | 179 | 5 |
| 2 | 羅素 George Russell | 賓士 | 154 | 2 |
| 3 | 漢米爾頓 Lewis Hamilton | 法拉利 | 147 | 1 |
| 4 | 勒克萊爾 Charles Leclerc | 法拉利 | 108 | 1 |
| 5 | 諾里斯 Lando Norris | 麥拉倫 | 97 | 0 |
| 6 | 皮亞斯特里 Oscar Piastri | 麥拉倫 | 82 | 0 |
| 7 | 維斯塔潘 Max Verstappen | 紅牛 | 76 | 0 |
| 8 | 哈賈爾 Isack Hadjar | 紅牛 | 52 | 0 |
| 9 | 蓋斯利 Pierre Gasly | Alpine | 42 | 0 |
| 10 | 勞森 Liam Lawson | Racing Bulls | 39 | 0 |
| 11 | 林德布拉德 Arvid Lindblad | Racing Bulls | 20 | 0 |
| 12 | 貝爾曼 Oliver Bearman | 哈斯 | 18 | 0 |
| 13 | 科拉平托 Franco Colapinto | Alpine | 18 | 0 |
| 14 | 博托萊托 Gabriel Bortoleto | 奧迪 | 6 | 0 |
| 15 | 塞恩斯 Carlos Sainz | 威廉斯 | 6 | 0 |
| 16 | 阿爾本 Alexander Albon | 威廉斯 | 5 | 0 |
| 17 | 奧康 Esteban Ocon | 哈斯 | 3 | 0 |
| 18 | 阿隆索 Fernando Alonso | 奧斯頓馬丁 | 1 | 0 |
| 19 | 霍肯伯格 Nico Hülkenberg | 奧迪 | 0 | 0 |
| 20 | 博塔斯 Valtteri Bottas | 凱迪拉克 | 0 | 0 |
| 21 | 培瑞茲 Sergio Pérez | 凱迪拉克 | 0 | 0 |
| 22 | 斯托爾 Lance Stroll | 奧斯頓馬丁 | 0 | 0 |
| # | 車隊 | 積分 | 分站冠軍 |
|---|---|---|---|
| 1 | 賓士 Mercedes | 333 | 7 |
| 2 | 法拉利 Ferrari | 255 | 2 |
| 3 | 麥拉倫 McLaren | 179 | 0 |
| 4 | 紅牛 Red Bull | 128 | 0 |
| 5 | Alpine Alpine F1 Team | 60 | 0 |
| 6 | Racing Bulls RB F1 Team | 59 | 0 |
| 7 | 哈斯 Haas F1 Team | 21 | 0 |
| 8 | 威廉斯 Williams | 11 | 0 |
| 9 | 奧迪 Audi | 6 | 0 |
| 10 | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 1 | 0 |
| 11 | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
本頁每週自動重建(歐洲賽事週日夜賽後、台北時間週一早上),資料來自 Ergast 相容的公開 API(jolpica-f1),目前資料截至第 9 站英國站賽後。賽後若有 FIA 改判或加罰,下次重建會自動回寫。
正賽前 10 名依 25、18、15、12、10、8、6、4、2、1 計分;衝刺賽(sprint)前 8 名依 8 至 1 計分。2025 年起最快單圈不再加分。車隊積分為兩位車手積分加總。
本站採台灣媒體慣用譯名(如漢米爾頓、麥拉倫),與中國大陸、香港的譯名系統不同;對照與依據見本站的車手車隊譯名對照表。
本頁為定期重生的資料頁並標註資料截至站次;若與其他來源不同,多半是資料截點不同。如需最新積分請以 FIA 及賽事官方公布為準。
資料來源:jolpica-f1(Ergast 相容公開 API),每次抓取均落地快照存檔;2026 賽季,截至第 9 站英國站賽後。賽季進行中,積分逐站變動,本頁為每週定期重生之資料頁。本站為非官方資料整理站,無任何官方授權。