| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅素 Russell | 賓士 Mercedes | 1 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | 勒克萊爾 Leclerc | 法拉利 Ferrari | 3 | +1.360 | 7 |
| 3 | 諾里斯 Norris ⏱ | 麥拉倫 McLaren | 2 | +5.196 | 6 |
| 4 | 安東內利 Antonelli | 賓士 Mercedes | 5 | +5.581 | 5 |
| 5 | 皮亞斯特里 Piastri | 麥拉倫 McLaren | 4 | +10.185 | 4 |
| 6 | 維斯塔潘 Verstappen | 紅牛 Red Bull | 6 | +10.529 | 3 |
| 7 | 漢米爾頓 Hamilton | 法拉利 Ferrari | 7 | +12.188 | 2 |
| 8 | 蓋斯利 Gasly | Alpine Alpine F1 Team | 8 | +42.510 | 1 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諾里斯 Norris | 麥拉倫 McLaren | 1 | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | 安東內利 Antonelli | 賓士 Mercedes | 3 | +11.536 | 18 |
| 3 | 羅素 Russell | 賓士 Mercedes | 2 | +15.906 | 15 |
| 4 | 漢米爾頓 Hamilton | 法拉利 Ferrari | 5 | +16.755 | 12 |
| 5 | 勒克萊爾 Leclerc ⏱ | 法拉利 Ferrari | 6 | +17.258 | 10 |
| 6 | 皮亞斯特里 Piastri | 麥拉倫 McLaren | 4 | +32.332 | 8 |
| 7 | 勞森 Lawson | 紅牛 Red Bull | 8 | +1:19.915 | 6 |
| 8 | 霍肯伯格 Hülkenberg | 奧迪 Audi | 13 | +36.049 | 4 |
| 9 | 阿隆索 Alonso | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 18 | +48.393 | 2 |
| 10 | 蓋斯利 Gasly | Alpine Alpine F1 Team | 11 | +49.640 | 1 |
| 11 | Tsunoda | Racing Bulls RB F1 Team | 12 | +54.322 | 0 |
| 12 | 林德布拉德 Lindblad | Racing Bulls RB F1 Team | 10 | +1:05.680 | 0 |
| 13 | 博托萊托 Bortoleto | 奧迪 Audi | 9 | +1:06.235 | 0 |
| 14 | 科拉平托 Colapinto | Alpine Alpine F1 Team | 14 | +20.534 | 0 |
| 15 | 培瑞茲 Pérez | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 22 | +58.582 | 0 |
| 16 | 塞恩斯 Sainz | 威廉斯 Williams | 17 | +1:10.271 | 0 |
| 17 | 阿爾本 Albon | 威廉斯 Williams | 16 | Retired | 0 |
| R | 博塔斯 Bottas | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 21 | Retired | 0 |
| R | 奧康 Ocon | 哈斯 Haas F1 Team | 15 | Retired | 0 |
| R | 斯托爾 Stroll | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 19 | Retired | 0 |
| R | 貝爾曼 Bearman | 哈斯 Haas F1 Team | 20 | Retired | 0 |
| R | 維斯塔潘 Verstappen | 紅牛 Red Bull | 7 | Retired | 0 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諾里斯 Norris | 麥拉倫 McLaren | 1 | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | 維斯塔潘 Verstappen | 紅牛 Red Bull | 4 | +15.080 | 18 |
| 3 | 安東內利 Antonelli | 賓士 Mercedes | 7 | +18.728 | 15 |
| 4 | 勒克萊爾 Leclerc ⏱ | 法拉利 Ferrari | 2 | +23.840 | 12 |
| 5 | 漢米爾頓 Hamilton | 法拉利 Ferrari | 5 | +24.540 | 10 |
| 6 | 哈賈爾 Hadjar | 紅牛 Red Bull | 8 | +55.488 | 8 |
| 7 | 羅素 Russell | 賓士 Mercedes | 6 | +57.503 | 6 |
| 8 | 勞森 Lawson | Racing Bulls RB F1 Team | 11 | +28.033 | 4 |
| 9 | 霍肯伯格 Hülkenberg | 奧迪 Audi | 10 | +30.382 | 2 |
| 10 | 林德布拉德 Lindblad | Racing Bulls RB F1 Team | 9 | +51.050 | 1 |
| 11 | 博托萊托 Bortoleto | 奧迪 Audi | 14 | +52.028 | 0 |
| 12 | 蓋斯利 Gasly | Alpine Alpine F1 Team | 12 | +53.429 | 0 |
| 13 | 斯托爾 Stroll | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 20 | +1:03.828 | 0 |
| 14 | 阿隆索 Alonso | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 16 | +1:06.052 | 0 |
| 15 | 科拉平托 Colapinto | Alpine Alpine F1 Team | 13 | +3.876 | 0 |
| 16 | 奧康 Ocon | 哈斯 Haas F1 Team | 15 | +12.859 | 0 |
| 17 | 阿爾本 Albon | 威廉斯 Williams | 19 | +52.729 | 0 |
| 18 | 塞恩斯 Sainz | 威廉斯 Williams | 18 | +52.973 | 0 |
| 19 | 貝爾曼 Bearman | 哈斯 Haas F1 Team | 17 | +57.198 | 0 |
| R | 皮亞斯特里 Piastri | 麥拉倫 McLaren | 3 | Retired | 0 |
| R | 培瑞茲 Pérez | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 22 | Retired | 0 |
| R | 博塔斯 Bottas | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 21 | Retired | 0 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 Antonelli | 賓士 Mercedes | 1 | 1:24:42.479 | 25 |
| 2 | 勒克萊爾 Leclerc | 法拉利 Ferrari | 4 | +1.952 | 18 |
| 3 | 維斯塔潘 Verstappen | 紅牛 Red Bull | 2 | +11.586 | 15 |
| 4 | 漢米爾頓 Hamilton | 法拉利 Ferrari | 5 | +17.245 | 12 |
| 5 | 皮亞斯特里 Piastri | 麥拉倫 McLaren | 6 | +18.988 | 10 |
| 6 | 哈賈爾 Hadjar | 紅牛 Red Bull | 21 | +23.307 | 8 |
| 7 | 諾里斯 Norris ⏱ | 麥拉倫 McLaren | 13 | +24.014 | 6 |
| 8 | 博托萊托 Bortoleto | 奧迪 Audi | 8 | +49.140 | 4 |
| 9 | 林德布拉德 Lindblad | Racing Bulls RB F1 Team | 7 | +50.406 | 2 |
| 10 | 科拉平托 Colapinto | Alpine Alpine F1 Team | 11 | +1:16.037 | 1 |
| 11 | 蓋斯利 Gasly | Alpine Alpine F1 Team | 10 | +1:16.991 | 0 |
| 12 | 勞森 Lawson | Racing Bulls RB F1 Team | 9 | +1:17.523 | 0 |
| 13 | 霍肯伯格 Hülkenberg | 奧迪 Audi | 12 | +1:18.348 | 0 |
| 14 | 貝爾曼 Bearman | 哈斯 Haas F1 Team | 14 | +1:34.465 | 0 |
| 15 | 阿爾本 Albon | 威廉斯 Williams | 15 | +1:44.684 | 0 |
| 16 | 塞恩斯 Sainz | 威廉斯 Williams | 19 | +1:45.856 | 0 |
| 17 | 奧康 Ocon | 哈斯 Haas F1 Team | 16 | +1:50.925 | 0 |
| 18 | 博塔斯 Bottas | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 17 | +1:00.979 | 0 |
| 19 | 阿隆索 Alonso | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 22 | +20.848 | 0 |
| R | 斯托爾 Stroll | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 20 | Retired | 0 |
| R | 培瑞茲 Pérez | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 18 | Retired | 0 |
| R | 羅素 Russell | 賓士 Mercedes | 3 | Retired | 0 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 Antonelli ⏱ | 賓士 Mercedes | 2 | 26:12.129 | 8 |
| 2 | 漢米爾頓 Hamilton | 法拉利 Ferrari | 1 | +2.745 | 7 |
| 3 | 諾里斯 Norris | 麥拉倫 McLaren | 6 | +9.783 | 6 |
| 4 | 羅素 Russell | 賓士 Mercedes | 5 | +10.639 | 5 |
| 5 | 勒克萊爾 Leclerc | 法拉利 Ferrari | 4 | +12.620 | 4 |
| 6 | 維斯塔潘 Verstappen | 紅牛 Red Bull | 3 | +16.550 | 3 |
| 7 | 皮亞斯特里 Piastri | 麥拉倫 McLaren | 7 | +17.551 | 2 |
| 8 | 勞森 Lawson | Racing Bulls RB F1 Team | 9 | +30.233 | 1 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒克萊爾 Leclerc | 法拉利 Ferrari | 2 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | 羅素 Russell | 賓士 Mercedes | 4 | +0.427 | 18 |
| 3 | 漢米爾頓 Hamilton | 法拉利 Ferrari | 3 | +0.772 | 15 |
| 4 | 諾里斯 Norris | 麥拉倫 McLaren | 6 | +1.149 | 12 |
| 5 | 哈賈爾 Hadjar | 紅牛 Red Bull | 5 | +1.598 | 10 |
| 6 | 勞森 Lawson | Racing Bulls RB F1 Team | 10 | +2.023 | 8 |
| 7 | 林德布拉德 Lindblad | Racing Bulls RB F1 Team | 9 | +2.214 | 6 |
| 8 | 博托萊托 Bortoleto | 奧迪 Audi | 11 | +2.413 | 4 |
| 9 | 科拉平托 Colapinto | Alpine Alpine F1 Team | 19 | +3.229 | 2 |
| 10 | 蓋斯利 Gasly | Alpine Alpine F1 Team | 15 | +3.445 | 1 |
| 11 | 皮亞斯特里 Piastri | 麥拉倫 McLaren | 8 | +4.014 | 0 |
| 12 | 貝爾曼 Bearman | 哈斯 Haas F1 Team | 13 | +5.245 | 0 |
| 13 | 奧康 Ocon | 哈斯 Haas F1 Team | 17 | +5.512 | 0 |
| 14 | 培瑞茲 Pérez | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 20 | +7.403 | 0 |
| 15 | 安東內利 Antonelli ⏱ | 賓士 Mercedes | 1 | +8.005 | 0 |
| 16 | 博塔斯 Bottas | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 18 | +8.162 | 0 |
| 17 | 塞恩斯 Sainz | 威廉斯 Williams | 14 | +4.391 | 0 |
| 18 | 阿隆索 Alonso | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 21 | +4.980 | 0 |
| 19 | 斯托爾 Stroll | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 22 | +6.750 | 0 |
| 20 | 維斯塔潘 Verstappen | 紅牛 Red Bull | 7 | Retired | 0 |
| R | 阿爾本 Albon | 威廉斯 Williams | 16 | Retired | 0 |
| R | 霍肯伯格 Hülkenberg | 奧迪 Audi | 12 | Retired | 0 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅素 Russell | 賓士 Mercedes | 1 | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | 維斯塔潘 Verstappen | 紅牛 Red Bull | 5 | +1.611 | 18 |
| 3 | 安東內利 Antonelli ⏱ | 賓士 Mercedes | 4 | +1.986 | 15 |
| 4 | 皮亞斯特里 Piastri | 麥拉倫 McLaren | 7 | +21.809 | 12 |
| 5 | 漢米爾頓 Hamilton | 法拉利 Ferrari | 3 | +26.393 | 10 |
| 6 | 哈賈爾 Hadjar | 紅牛 Red Bull | 8 | +29.399 | 8 |
| 7 | 諾里斯 Norris | 麥拉倫 McLaren | 6 | +31.505 | 6 |
| 8 | 勒克萊爾 Leclerc | 法拉利 Ferrari | 2 | +45.659 | 4 |
| 9 | 勞森 Lawson | Racing Bulls RB F1 Team | 9 | +15.334 | 2 |
| 10 | 林德布拉德 Lindblad | Racing Bulls RB F1 Team | 10 | +19.030 | 1 |
| 11 | 博托萊托 Bortoleto | 奧迪 Audi | 12 | +30.315 | 0 |
| 12 | 霍肯伯格 Hülkenberg | 奧迪 Audi | 14 | +38.484 | 0 |
| 13 | 蓋斯利 Gasly | Alpine Alpine F1 Team | 11 | +39.251 | 0 |
| 14 | 貝爾曼 Bearman | 哈斯 Haas F1 Team | 13 | +1:02.677 | 0 |
| 15 | 科拉平托 Colapinto | Alpine Alpine F1 Team | 16 | +1:05.647 | 0 |
| 16 | 奧康 Ocon | 哈斯 Haas F1 Team | 15 | +25.932 | 0 |
| 17 | 阿爾本 Albon | 威廉斯 Williams | 18 | +28.082 | 0 |
| 18 | 阿隆索 Alonso | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 21 | +4.833 | 0 |
| R | 斯托爾 Stroll | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 22 | Retired | 0 |
| R | 塞恩斯 Sainz | 威廉斯 Williams | 17 | Retired | 0 |
| R | 培瑞茲 Pérez | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 19 | Retired | 0 |
| R | 博塔斯 Bottas | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 20 | Retired | 0 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漢米爾頓 Hamilton ⏱ | 法拉利 Ferrari | 2 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | 羅素 Russell | 賓士 Mercedes | 1 | +19.561 | 18 |
| 3 | 諾里斯 Norris | 麥拉倫 McLaren | 4 | +23.719 | 15 |
| 4 | 維斯塔潘 Verstappen | 紅牛 Red Bull | 5 | +40.497 | 12 |
| 5 | 皮亞斯特里 Piastri | 麥拉倫 McLaren | 7 | +58.661 | 10 |
| 6 | 哈賈爾 Hadjar | 紅牛 Red Bull | 6 | +24.627 | 8 |
| 7 | 蓋斯利 Gasly | Alpine Alpine F1 Team | 14 | +55.789 | 6 |
| 8 | 勞森 Lawson | Racing Bulls RB F1 Team | 8 | +1:12.224 | 4 |
| 9 | 林德布拉德 Lindblad | Racing Bulls RB F1 Team | 11 | +1:18.074 | 2 |
| 10 | 科拉平托 Colapinto | Alpine Alpine F1 Team | 13 | +1:19.867 | 1 |
| 11 | 博托萊托 Bortoleto | 奧迪 Audi | 12 | +26.687 | 0 |
| 12 | 塞恩斯 Sainz | 威廉斯 Williams | 16 | +27.866 | 0 |
| 13 | 奧康 Ocon | 哈斯 Haas F1 Team | 17 | +59.149 | 0 |
| 14 | 培瑞茲 Pérez | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 19 | +7.769 | 0 |
| 15 | 勒克萊爾 Leclerc | 法拉利 Ferrari | 10 | Retired | 0 |
| 16 | 安東內利 Antonelli | 賓士 Mercedes | 3 | Retired | 0 |
| 17 | 貝爾曼 Bearman | 哈斯 Haas F1 Team | 15 | Retired | 0 |
| R | 阿爾本 Albon | 威廉斯 Williams | 18 | Lapped | 0 |
| R | 阿隆索 Alonso | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 22 | Retired | 0 |
| R | 霍肯伯格 Hülkenberg | 奧迪 Audi | 9 | Retired | 0 |
| R | 博塔斯 Bottas | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 20 | Retired | 0 |
| R | 斯托爾 Stroll | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 21 | Retired | 0 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 Antonelli ⏱ | 賓士 Mercedes | 1 | 2:23:31.243 | 25 |
| 2 | 漢米爾頓 Hamilton | 法拉利 Ferrari | 3 | +6.271 | 18 |
| 3 | 蓋斯利 Gasly | Alpine Alpine F1 Team | 9 | +20.369 | 15 |
| 4 | 哈賈爾 Hadjar | 紅牛 Red Bull | 5 | +23.394 | 12 |
| 5 | 皮亞斯特里 Piastri | 麥拉倫 McLaren | 7 | +24.261 | 10 |
| 6 | 勞森 Lawson | Racing Bulls RB F1 Team | 10 | +26.553 | 8 |
| 7 | 林德布拉德 Lindblad | Racing Bulls RB F1 Team | 15 | +29.010 | 6 |
| 8 | 阿爾本 Albon | 威廉斯 Williams | 11 | +33.413 | 4 |
| 9 | 奧康 Ocon | 哈斯 Haas F1 Team | 17 | +37.140 | 2 |
| 10 | 阿隆索 Alonso | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 21 | +41.899 | 1 |
| 11 | 博托萊托 Bortoleto | 奧迪 Audi | 16 | +42.748 | 0 |
| 12 | 羅素 Russell | 賓士 Mercedes | 6 | +43.353 | 0 |
| 13 | 霍肯伯格 Hülkenberg | 奧迪 Audi | 13 | +44.102 | 0 |
| 14 | 科拉平托 Colapinto | Alpine Alpine F1 Team | 14 | +48.964 | 0 |
| 15 | 培瑞茲 Pérez | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 18 | +49.153 | 0 |
| 16 | 塞恩斯 Sainz | 威廉斯 Williams | 12 | Retired | 0 |
| R | 勒克萊爾 Leclerc | 法拉利 Ferrari | 4 | Retired | 0 |
| R | 斯托爾 Stroll | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 22 | Retired | 0 |
| R | 諾里斯 Norris | 麥拉倫 McLaren | 8 | Retired | 0 |
| R | 貝爾曼 Bearman | 哈斯 Haas F1 Team | 19 | Retired | 0 |
| R | 博塔斯 Bottas | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 20 | Retired | 0 |
| R | 維斯塔潘 Verstappen | 紅牛 Red Bull | 2 | Retired | 0 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅素 Russell | 賓士 Mercedes | 1 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | 諾里斯 Norris | 麥拉倫 McLaren | 3 | +1.272 | 7 |
| 3 | 安東內利 Antonelli ⏱ | 賓士 Mercedes | 2 | +1.843 | 6 |
| 4 | 皮亞斯特里 Piastri | 麥拉倫 McLaren | 4 | +9.797 | 5 |
| 5 | 勒克萊爾 Leclerc | 法拉利 Ferrari | 6 | +9.929 | 4 |
| 6 | 漢米爾頓 Hamilton | 法拉利 Ferrari | 5 | +10.545 | 3 |
| 7 | 維斯塔潘 Verstappen | 紅牛 Red Bull | 7 | +15.935 | 2 |
| 8 | 林德布拉德 Lindblad | Racing Bulls RB F1 Team | 9 | +29.710 | 1 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 Antonelli ⏱ | 賓士 Mercedes | 2 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | 漢米爾頓 Hamilton | 法拉利 Ferrari | 5 | +10.768 | 18 |
| 3 | 維斯塔潘 Verstappen | 紅牛 Red Bull | 6 | +11.276 | 15 |
| 4 | 勒克萊爾 Leclerc | 法拉利 Ferrari | 8 | +44.151 | 12 |
| 5 | 哈賈爾 Hadjar | 紅牛 Red Bull | 7 | +5.033 | 10 |
| 6 | 科拉平托 Colapinto | Alpine Alpine F1 Team | 10 | +19.510 | 8 |
| 7 | 勞森 Lawson | Racing Bulls RB F1 Team | 12 | +34.235 | 6 |
| 8 | 蓋斯利 Gasly | Alpine Alpine F1 Team | 14 | +34.572 | 4 |
| 9 | 塞恩斯 Sainz | 威廉斯 Williams | 15 | +58.014 | 2 |
| 10 | 貝爾曼 Bearman | 哈斯 Haas F1 Team | 16 | +59.049 | 1 |
| 11 | 皮亞斯特里 Piastri | 麥拉倫 McLaren | 4 | +12.699 | 0 |
| 12 | 霍肯伯格 Hülkenberg | 奧迪 Audi | 11 | +14.182 | 0 |
| 13 | 博托萊托 Bortoleto | 奧迪 Audi | 13 | +21.156 | 0 |
| 14 | 奧康 Ocon | 哈斯 Haas F1 Team | 17 | +1:08.635 | 0 |
| 15 | 斯托爾 Stroll | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 22 | +18.397 | 0 |
| 16 | 博塔斯 Bottas | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 21 | +53.390 | 0 |
| R | 培瑞茲 Pérez | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 20 | Retired | 0 |
| R | 諾里斯 Norris | 麥拉倫 McLaren | 3 | Retired | 0 |
| R | 羅素 Russell | 賓士 Mercedes | 1 | Retired | 0 |
| R | 阿隆索 Alonso | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 19 | Retired | 0 |
| R | 阿爾本 Albon | 威廉斯 Williams | 18 | Retired | 0 |
| W | 林德布拉德 Lindblad | Racing Bulls RB F1 Team | 9 | Did not start | 0 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諾里斯 Norris ⏱ | 麥拉倫 McLaren | 1 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | 皮亞斯特里 Piastri | 麥拉倫 McLaren | 3 | +3.766 | 7 |
| 3 | 勒克萊爾 Leclerc | 法拉利 Ferrari | 4 | +6.251 | 6 |
| 4 | 羅素 Russell | 賓士 Mercedes | 6 | +12.951 | 5 |
| 5 | 維斯塔潘 Verstappen | 紅牛 Red Bull | 5 | +13.639 | 4 |
| 6 | 安東內利 Antonelli | 賓士 Mercedes | 2 | +13.777 | 3 |
| 7 | 漢米爾頓 Hamilton | 法拉利 Ferrari | 7 | +21.665 | 2 |
| 8 | 蓋斯利 Gasly | Alpine Alpine F1 Team | 10 | +30.525 | 1 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 Antonelli | 賓士 Mercedes | 1 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | 諾里斯 Norris ⏱ | 麥拉倫 McLaren | 4 | +3.264 | 18 |
| 3 | 皮亞斯特里 Piastri | 麥拉倫 McLaren | 7 | +27.092 | 15 |
| 4 | 羅素 Russell | 賓士 Mercedes | 5 | +43.051 | 12 |
| 5 | 維斯塔潘 Verstappen | 紅牛 Red Bull | 2 | +48.949 | 10 |
| 6 | 漢米爾頓 Hamilton | 法拉利 Ferrari | 6 | +53.753 | 8 |
| 7 | 科拉平托 Colapinto | Alpine Alpine F1 Team | 8 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | 勒克萊爾 Leclerc | 法拉利 Ferrari | 3 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | 塞恩斯 Sainz | 威廉斯 Williams | 13 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | 阿爾本 Albon | 威廉斯 Williams | 15 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | 貝爾曼 Bearman | 哈斯 Haas F1 Team | 12 | +6.400 | 0 |
| 12 | 博托萊托 Bortoleto | 奧迪 Audi | 21 | +9.353 | 0 |
| 13 | 奧康 Ocon | 哈斯 Haas F1 Team | 14 | +13.873 | 0 |
| 14 | 林德布拉德 Lindblad | Racing Bulls RB F1 Team | 16 | +44.781 | 0 |
| 15 | 阿隆索 Alonso | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 17 | +1:14.964 | 0 |
| 16 | 培瑞茲 Pérez | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 20 | +1:17.513 | 0 |
| 17 | 斯托爾 Stroll | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 18 | +1:22.631 | 0 |
| 18 | 博塔斯 Bottas | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 19 | +1:08.255 | 0 |
| R | 霍肯伯格 Hülkenberg | 奧迪 Audi | 10 | Retired | 0 |
| R | 勞森 Lawson | Racing Bulls RB F1 Team | 11 | Retired | 0 |
| R | 蓋斯利 Gasly | Alpine Alpine F1 Team | 9 | Retired | 0 |
| R | 哈賈爾 Hadjar | 紅牛 Red Bull | 22 | Retired | 0 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 Antonelli ⏱ | 賓士 Mercedes | 1 | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | 皮亞斯特里 Piastri | 麥拉倫 McLaren | 3 | +13.722 | 18 |
| 3 | 勒克萊爾 Leclerc | 法拉利 Ferrari | 4 | +15.270 | 15 |
| 4 | 羅素 Russell | 賓士 Mercedes | 2 | +15.754 | 12 |
| 5 | 諾里斯 Norris | 麥拉倫 McLaren | 5 | +23.479 | 10 |
| 6 | 漢米爾頓 Hamilton | 法拉利 Ferrari | 6 | +25.037 | 8 |
| 7 | 蓋斯利 Gasly | Alpine Alpine F1 Team | 7 | +32.340 | 6 |
| 8 | 維斯塔潘 Verstappen | 紅牛 Red Bull | 11 | +32.677 | 4 |
| 9 | 勞森 Lawson | Racing Bulls RB F1 Team | 14 | +50.180 | 2 |
| 10 | 奧康 Ocon | 哈斯 Haas F1 Team | 12 | +51.216 | 1 |
| 11 | 霍肯伯格 Hülkenberg | 奧迪 Audi | 13 | +52.280 | 0 |
| 12 | 哈賈爾 Hadjar | 紅牛 Red Bull | 8 | +56.154 | 0 |
| 13 | 博托萊托 Bortoleto | 奧迪 Audi | 9 | +59.078 | 0 |
| 14 | 林德布拉德 Lindblad | Racing Bulls RB F1 Team | 10 | +59.848 | 0 |
| 15 | 塞恩斯 Sainz | 威廉斯 Williams | 16 | +1:05.008 | 0 |
| 16 | 科拉平托 Colapinto | Alpine Alpine F1 Team | 15 | +1:05.773 | 0 |
| 17 | 培瑞茲 Pérez | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 19 | +1:32.453 | 0 |
| 18 | 阿隆索 Alonso | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 21 | +26.548 | 0 |
| 19 | 博塔斯 Bottas | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 20 | +42.621 | 0 |
| 20 | 阿爾本 Albon | 威廉斯 Williams | 17 | +5.067 | 0 |
| R | 斯托爾 Stroll | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 22 | Retired | 0 |
| R | 貝爾曼 Bearman | 哈斯 Haas F1 Team | 18 | Retired | 0 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅素 Russell | 賓士 Mercedes | 1 | 33:38.998 | 8 |
| 2 | 勒克萊爾 Leclerc ⏱ | 法拉利 Ferrari | 6 | +0.674 | 7 |
| 3 | 漢米爾頓 Hamilton | 法拉利 Ferrari | 4 | +2.554 | 6 |
| 4 | 諾里斯 Norris | 麥拉倫 McLaren | 3 | +4.433 | 5 |
| 5 | 安東內利 Antonelli | 賓士 Mercedes | 2 | +5.688 | 4 |
| 6 | 皮亞斯特里 Piastri | 麥拉倫 McLaren | 5 | +6.809 | 3 |
| 7 | 勞森 Lawson | Racing Bulls RB F1 Team | 13 | +10.900 | 2 |
| 8 | 貝爾曼 Bearman | 哈斯 Haas F1 Team | 9 | +11.271 | 1 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 Antonelli ⏱ | 賓士 Mercedes | 1 | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | 羅素 Russell | 賓士 Mercedes | 2 | +5.515 | 18 |
| 3 | 漢米爾頓 Hamilton | 法拉利 Ferrari | 3 | +25.267 | 15 |
| 4 | 勒克萊爾 Leclerc | 法拉利 Ferrari | 4 | +28.894 | 12 |
| 5 | 貝爾曼 Bearman | 哈斯 Haas F1 Team | 10 | +57.268 | 10 |
| 6 | 蓋斯利 Gasly | Alpine Alpine F1 Team | 7 | +59.647 | 8 |
| 7 | 勞森 Lawson | Racing Bulls RB F1 Team | 14 | +1:20.588 | 6 |
| 8 | 哈賈爾 Hadjar | 紅牛 Red Bull | 9 | +1:27.247 | 4 |
| 9 | 塞恩斯 Sainz | 威廉斯 Williams | 17 | +11.673 | 2 |
| 10 | 科拉平托 Colapinto | Alpine Alpine F1 Team | 12 | +12.403 | 1 |
| 11 | 霍肯伯格 Hülkenberg | 奧迪 Audi | 11 | +21.109 | 0 |
| 12 | 林德布拉德 Lindblad | Racing Bulls RB F1 Team | 15 | +22.828 | 0 |
| 13 | 博塔斯 Bottas | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 19 | +56.158 | 0 |
| 14 | 奧康 Ocon | 哈斯 Haas F1 Team | 13 | +1:06.256 | 0 |
| 15 | 培瑞茲 Pérez | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 21 | +1:14.641 | 0 |
| R | 維斯塔潘 Verstappen | 紅牛 Red Bull | 8 | Retired | 0 |
| R | 阿隆索 Alonso | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 18 | Retired | 0 |
| R | 斯托爾 Stroll | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 20 | Retired | 0 |
| W | 皮亞斯特里 Piastri | 麥拉倫 McLaren | 5 | Did not start | 0 |
| W | 諾里斯 Norris | 麥拉倫 McLaren | 6 | Did not start | 0 |
| W | 博托萊托 Bortoleto | 奧迪 Audi | 16 | Did not start | 0 |
| W | 阿爾本 Albon | 威廉斯 Williams | 22 | Did not start | 0 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
