| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 ⏱ | 賓士 | 2 | 26:12.129 | 8 |
| 2 | 漢米爾頓 | 法拉利 | 1 | +2.745 | 7 |
| 3 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 6 | +9.783 | 6 |
| 4 | 羅素 | 賓士 | 5 | +10.639 | 5 |
| 5 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 4 | +12.620 | 4 |
| 6 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 3 | +16.550 | 3 |
| 7 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 7 | +17.551 | 2 |
| 8 | 勞森 | Racing Bulls | 9 | +30.233 | 1 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 2 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | 羅素 | 賓士 | 4 | +0.427 | 18 |
| 3 | 漢米爾頓 | 法拉利 | 3 | +0.772 | 15 |
| 4 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 6 | +1.149 | 12 |
| 5 | 哈賈爾 | 紅牛 | 5 | +1.598 | 10 |
| 6 | 勞森 | Racing Bulls | 10 | +2.023 | 8 |
| 7 | 林德布拉德 | Racing Bulls | 9 | +2.214 | 6 |
| 8 | 博托萊托 | 奧迪 | 11 | +2.413 | 4 |
| 9 | 科拉平托 | Alpine | 19 | +3.229 | 2 |
| 10 | 蓋斯利 | Alpine | 15 | +3.445 | 1 |
| 11 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 8 | +4.014 | 0 |
| 12 | 貝爾曼 | 哈斯 | 13 | +5.245 | 0 |
| 13 | 奧康 | 哈斯 | 17 | +5.512 | 0 |
| 14 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 20 | +7.403 | 0 |
| 15 | 安東內利 ⏱ | 賓士 | 1 | +8.005 | 0 |
| 16 | 博塔斯 | 凱迪拉克 | 18 | +8.162 | 0 |
| 17 | 塞恩斯 | 威廉斯 | 14 | +4.391 | 0 |
| 18 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 21 | +4.980 | 0 |
| 19 | 斯托爾 | 奧斯頓馬丁 | 22 | +6.750 | 0 |
| 20 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 7 | Retired | 0 |
| R | 阿爾本 | 威廉斯 | 16 | Retired | 0 |
| R | 霍肯伯格 | 奧迪 | 12 | Retired | 0 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅素 | 賓士 | 1 | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 5 | +1.611 | 18 |
| 3 | 安東內利 ⏱ | 賓士 | 4 | +1.986 | 15 |
| 4 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 7 | +21.809 | 12 |
| 5 | 漢米爾頓 | 法拉利 | 3 | +26.393 | 10 |
| 6 | 哈賈爾 | 紅牛 | 8 | +29.399 | 8 |
| 7 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 6 | +31.505 | 6 |
| 8 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 2 | +45.659 | 4 |
| 9 | 勞森 | Racing Bulls | 9 | +15.334 | 2 |
| 10 | 林德布拉德 | Racing Bulls | 10 | +19.030 | 1 |
| 11 | 博托萊托 | 奧迪 | 12 | +30.315 | 0 |
| 12 | 霍肯伯格 | 奧迪 | 14 | +38.484 | 0 |
| 13 | 蓋斯利 | Alpine | 11 | +39.251 | 0 |
| 14 | 貝爾曼 | 哈斯 | 13 | +1:02.677 | 0 |
| 15 | 科拉平托 | Alpine | 16 | +1:05.647 | 0 |
| 16 | 奧康 | 哈斯 | 15 | +25.932 | 0 |
| 17 | 阿爾本 | 威廉斯 | 18 | +28.082 | 0 |
| 18 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 21 | +4.833 | 0 |
| R | 斯托爾 | 奧斯頓馬丁 | 22 | Retired | 0 |
| R | 塞恩斯 | 威廉斯 | 17 | Retired | 0 |
| R | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 19 | Retired | 0 |
| R | 博塔斯 | 凱迪拉克 | 20 | Retired | 0 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漢米爾頓 ⏱ | 法拉利 | 2 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | 羅素 | 賓士 | 1 | +19.561 | 18 |
| 3 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 4 | +23.719 | 15 |
| 4 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 5 | +40.497 | 12 |
| 5 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 7 | +58.661 | 10 |
| 6 | 哈賈爾 | 紅牛 | 6 | +24.627 | 8 |
| 7 | 蓋斯利 | Alpine | 14 | +55.789 | 6 |
| 8 | 勞森 | Racing Bulls | 8 | +1:12.224 | 4 |
| 9 | 林德布拉德 | Racing Bulls | 11 | +1:18.074 | 2 |
| 10 | 科拉平托 | Alpine | 13 | +1:19.867 | 1 |
| 11 | 博托萊托 | 奧迪 | 12 | +26.687 | 0 |
| 12 | 塞恩斯 | 威廉斯 | 16 | +27.866 | 0 |
| 13 | 奧康 | 哈斯 | 17 | +59.149 | 0 |
| 14 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 19 | +7.769 | 0 |
| 15 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 10 | Retired | 0 |
| 16 | 安東內利 | 賓士 | 3 | Retired | 0 |
| 17 | 貝爾曼 | 哈斯 | 15 | Retired | 0 |
| R | 阿爾本 | 威廉斯 | 18 | Lapped | 0 |
| R | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 22 | Retired | 0 |
| R | 霍肯伯格 | 奧迪 | 9 | Retired | 0 |
| R | 博塔斯 | 凱迪拉克 | 20 | Retired | 0 |
| R | 斯托爾 | 奧斯頓馬丁 | 21 | Retired | 0 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 ⏱ | 賓士 | 1 | 2:23:31.243 | 25 |
| 2 | 漢米爾頓 | 法拉利 | 3 | +6.271 | 18 |
| 3 | 蓋斯利 | Alpine | 9 | +20.369 | 15 |
| 4 | 哈賈爾 | 紅牛 | 5 | +23.394 | 12 |
| 5 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 7 | +24.261 | 10 |
| 6 | 勞森 | Racing Bulls | 10 | +26.553 | 8 |
| 7 | 林德布拉德 | Racing Bulls | 15 | +29.010 | 6 |
| 8 | 阿爾本 | 威廉斯 | 11 | +33.413 | 4 |
| 9 | 奧康 | 哈斯 | 17 | +37.140 | 2 |
| 10 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 21 | +41.899 | 1 |
| 11 | 博托萊托 | 奧迪 | 16 | +42.748 | 0 |
| 12 | 羅素 | 賓士 | 6 | +43.353 | 0 |
| 13 | 霍肯伯格 | 奧迪 | 13 | +44.102 | 0 |
| 14 | 科拉平托 | Alpine | 14 | +48.964 | 0 |
| 15 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 18 | +49.153 | 0 |
| 16 | 塞恩斯 | 威廉斯 | 12 | Retired | 0 |
| R | 勒克萊爾 | 法拉利 | 4 | Retired | 0 |
| R | 斯托爾 | 奧斯頓馬丁 | 22 | Retired | 0 |
| R | 諾里斯 | 麥拉倫 | 8 | Retired | 0 |
| R | 貝爾曼 | 哈斯 | 19 | Retired | 0 |
| R | 博塔斯 | 凱迪拉克 | 20 | Retired | 0 |
| R | 維斯塔潘 | 紅牛 | 2 | Retired | 0 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅素 | 賓士 | 1 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 3 | +1.272 | 7 |
| 3 | 安東內利 ⏱ | 賓士 | 2 | +1.843 | 6 |
| 4 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 4 | +9.797 | 5 |
| 5 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 6 | +9.929 | 4 |
| 6 | 漢米爾頓 | 法拉利 | 5 | +10.545 | 3 |
| 7 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 7 | +15.935 | 2 |
| 8 | 林德布拉德 | Racing Bulls | 9 | +29.710 | 1 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 ⏱ | 賓士 | 2 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | 漢米爾頓 | 法拉利 | 5 | +10.768 | 18 |
| 3 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 6 | +11.276 | 15 |
| 4 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 8 | +44.151 | 12 |
| 5 | 哈賈爾 | 紅牛 | 7 | +5.033 | 10 |
| 6 | 科拉平托 | Alpine | 10 | +19.510 | 8 |
| 7 | 勞森 | Racing Bulls | 12 | +34.235 | 6 |
| 8 | 蓋斯利 | Alpine | 14 | +34.572 | 4 |
| 9 | 塞恩斯 | 威廉斯 | 15 | +58.014 | 2 |
| 10 | 貝爾曼 | 哈斯 | 16 | +59.049 | 1 |
| 11 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 4 | +12.699 | 0 |
| 12 | 霍肯伯格 | 奧迪 | 11 | +14.182 | 0 |
| 13 | 博托萊托 | 奧迪 | 13 | +21.156 | 0 |
| 14 | 奧康 | 哈斯 | 17 | +1:08.635 | 0 |
| 15 | 斯托爾 | 奧斯頓馬丁 | 22 | +18.397 | 0 |
| 16 | 博塔斯 | 凱迪拉克 | 21 | +53.390 | 0 |
| R | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 20 | Retired | 0 |
| R | 諾里斯 | 麥拉倫 | 3 | Retired | 0 |
| R | 羅素 | 賓士 | 1 | Retired | 0 |
| R | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 19 | Retired | 0 |
| R | 阿爾本 | 威廉斯 | 18 | Retired | 0 |
| W | 林德布拉德 | Racing Bulls | 9 | Did not start | 0 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諾里斯 ⏱ | 麥拉倫 | 1 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 3 | +3.766 | 7 |
| 3 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 4 | +6.251 | 6 |
| 4 | 羅素 | 賓士 | 6 | +12.951 | 5 |
| 5 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 5 | +13.639 | 4 |
| 6 | 安東內利 | 賓士 | 2 | +13.777 | 3 |
| 7 | 漢米爾頓 | 法拉利 | 7 | +21.665 | 2 |
| 8 | 蓋斯利 | Alpine | 10 | +30.525 | 1 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 | 賓士 | 1 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | 諾里斯 ⏱ | 麥拉倫 | 4 | +3.264 | 18 |
| 3 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 7 | +27.092 | 15 |
| 4 | 羅素 | 賓士 | 5 | +43.051 | 12 |
| 5 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 2 | +48.949 | 10 |
| 6 | 漢米爾頓 | 法拉利 | 6 | +53.753 | 8 |
| 7 | 科拉平托 | Alpine | 8 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 3 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | 塞恩斯 | 威廉斯 | 13 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | 阿爾本 | 威廉斯 | 15 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | 貝爾曼 | 哈斯 | 12 | +6.400 | 0 |
| 12 | 博托萊托 | 奧迪 | 21 | +9.353 | 0 |
| 13 | 奧康 | 哈斯 | 14 | +13.873 | 0 |
| 14 | 林德布拉德 | Racing Bulls | 16 | +44.781 | 0 |
| 15 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 17 | +1:14.964 | 0 |
| 16 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 20 | +1:17.513 | 0 |
| 17 | 斯托爾 | 奧斯頓馬丁 | 18 | +1:22.631 | 0 |
| 18 | 博塔斯 | 凱迪拉克 | 19 | +1:08.255 | 0 |
| R | 霍肯伯格 | 奧迪 | 10 | Retired | 0 |
| R | 勞森 | Racing Bulls | 11 | Retired | 0 |
| R | 蓋斯利 | Alpine | 9 | Retired | 0 |
| R | 哈賈爾 | 紅牛 | 22 | Retired | 0 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 ⏱ | 賓士 | 1 | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 3 | +13.722 | 18 |
| 3 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 4 | +15.270 | 15 |
| 4 | 羅素 | 賓士 | 2 | +15.754 | 12 |
| 5 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 5 | +23.479 | 10 |
| 6 | 漢米爾頓 | 法拉利 | 6 | +25.037 | 8 |
| 7 | 蓋斯利 | Alpine | 7 | +32.340 | 6 |
| 8 | 維斯塔潘 | 紅牛 | 11 | +32.677 | 4 |
| 9 | 勞森 | Racing Bulls | 14 | +50.180 | 2 |
| 10 | 奧康 | 哈斯 | 12 | +51.216 | 1 |
| 11 | 霍肯伯格 | 奧迪 | 13 | +52.280 | 0 |
| 12 | 哈賈爾 | 紅牛 | 8 | +56.154 | 0 |
| 13 | 博托萊托 | 奧迪 | 9 | +59.078 | 0 |
| 14 | 林德布拉德 | Racing Bulls | 10 | +59.848 | 0 |
| 15 | 塞恩斯 | 威廉斯 | 16 | +1:05.008 | 0 |
| 16 | 科拉平托 | Alpine | 15 | +1:05.773 | 0 |
| 17 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 19 | +1:32.453 | 0 |
| 18 | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 21 | +26.548 | 0 |
| 19 | 博塔斯 | 凱迪拉克 | 20 | +42.621 | 0 |
| 20 | 阿爾本 | 威廉斯 | 17 | +5.067 | 0 |
| R | 斯托爾 | 奧斯頓馬丁 | 22 | Retired | 0 |
| R | 貝爾曼 | 哈斯 | 18 | Retired | 0 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅素 | 賓士 | 1 | 33:38.998 | 8 |
| 2 | 勒克萊爾 ⏱ | 法拉利 | 6 | +0.674 | 7 |
| 3 | 漢米爾頓 | 法拉利 | 4 | +2.554 | 6 |
| 4 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 3 | +4.433 | 5 |
| 5 | 安東內利 | 賓士 | 2 | +5.688 | 4 |
| 6 | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 5 | +6.809 | 3 |
| 7 | 勞森 | Racing Bulls | 13 | +10.900 | 2 |
| 8 | 貝爾曼 | 哈斯 | 9 | +11.271 | 1 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 ⏱ | 賓士 | 1 | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | 羅素 | 賓士 | 2 | +5.515 | 18 |
| 3 | 漢米爾頓 | 法拉利 | 3 | +25.267 | 15 |
| 4 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 4 | +28.894 | 12 |
| 5 | 貝爾曼 | 哈斯 | 10 | +57.268 | 10 |
| 6 | 蓋斯利 | Alpine | 7 | +59.647 | 8 |
| 7 | 勞森 | Racing Bulls | 14 | +1:20.588 | 6 |
| 8 | 哈賈爾 | 紅牛 | 9 | +1:27.247 | 4 |
| 9 | 塞恩斯 | 威廉斯 | 17 | +11.673 | 2 |
| 10 | 科拉平托 | Alpine | 12 | +12.403 | 1 |
| 11 | 霍肯伯格 | 奧迪 | 11 | +21.109 | 0 |
| 12 | 林德布拉德 | Racing Bulls | 15 | +22.828 | 0 |
| 13 | 博塔斯 | 凱迪拉克 | 19 | +56.158 | 0 |
| 14 | 奧康 | 哈斯 | 13 | +1:06.256 | 0 |
| 15 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 21 | +1:14.641 | 0 |
| R | 維斯塔潘 | 紅牛 | 8 | Retired | 0 |
| R | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 18 | Retired | 0 |
| R | 斯托爾 | 奧斯頓馬丁 | 20 | Retired | 0 |
| W | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 5 | Did not start | 0 |
| W | 諾里斯 | 麥拉倫 | 6 | Did not start | 0 |
| W | 博托萊托 | 奧迪 | 16 | Did not start | 0 |
| W | 阿爾本 | 威廉斯 | 22 | Did not start | 0 |
| # | 車手 | 車隊 | 發車 | 時間/狀態 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅素 | 賓士 | 1 | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | 安東內利 | 賓士 | 2 | +2.974 | 18 |
| 3 | 勒克萊爾 | 法拉利 | 4 | +15.519 | 15 |
| 4 | 漢米爾頓 | 法拉利 | 7 | +16.144 | 12 |
| 5 | 諾里斯 | 麥拉倫 | 6 | +51.741 | 10 |
| 6 | 維斯塔潘 ⏱ | 紅牛 | 20 | +54.617 | 8 |
| 7 | 貝爾曼 | 哈斯 | 12 | +4.593 | 6 |
| 8 | 林德布拉德 | Racing Bulls | 9 | +11.816 | 4 |
| 9 | 博托萊托 | 奧迪 | 10 | +12.775 | 2 |
| 10 | 蓋斯利 | Alpine | 14 | +29.027 | 1 |
| 11 | 奧康 | 哈斯 | 13 | +29.850 | 0 |
| 12 | 阿爾本 | 威廉斯 | 15 | +56.075 | 0 |
| 13 | 勞森 | Racing Bulls | 8 | +57.173 | 0 |
| 14 | 科拉平托 | Alpine | 16 | +8.487 | 0 |
| 15 | 塞恩斯 | 威廉斯 | 21 | +36.886 | 0 |
| 16 | 培瑞茲 | 凱迪拉克 | 18 | +7.850 | 0 |
| R | 斯托爾 | 奧斯頓馬丁 | 22 | Lapped | 0 |
| R | 阿隆索 | 奧斯頓馬丁 | 17 | Retired | 0 |
| R | 博塔斯 | 凱迪拉克 | 19 | Retired | 0 |
| R | 哈賈爾 | 紅牛 | 3 | Retired | 0 |
| W | 皮亞斯特里 | 麥拉倫 | 5 | Did not start | 0 |
| W | 霍肯伯格 | 奧迪 | 11 | Did not start | 0 |
本頁收錄 9 站已完賽分類,每站含全部完賽與退賽車手的官方名次;衝刺賽週末另附衝刺賽前 8 名。新賽果於賽後首個台北時間週一早上自動更新。
該站最快單圈。2025 年起最快單圈不再獲得積分加分,此處僅作紀錄標示。
依官方分類:完賽距離達 90% 以上者照圈數排名,其餘標註退賽原因(如事故、機械故障);名次欄「R」表示退賽(Retired)。
會。本頁每週重建時會重抓最近一站的官方分類,FIA 賽後加罰或取消成績會在下一次更新自動回寫;如遇爭議結果,請以 FIA 正式文件為準。
資料來源:jolpica-f1(Ergast 相容公開 API),官方分類;每次抓取均落地 JSON 快照為自有歷史庫。本頁每週自動重建。本站為非官方資料整理站,無任何官方授權。