車手名錄 · Drivers
歷代世界冠軍與 2026 現役陣容。每個數字皆可回溯官方原始資料。
共 35 位。
| # | 車手 | 國籍 | 世界冠軍 | 分站冠軍 | 頒獎台 | 參賽場次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路易斯・漢米爾頓 Lewis Hamilton | British | 7 | 106 | 207 | 391 |
| 2 | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | German | 7 | 91 | 155 | 308 |
| 3 | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | Argentine | 5 | 24 | 35 | 51 |
| 4 | 麥克斯・維斯塔潘 Max Verstappen | Dutch | 4 | 71 | 131 | 244 |
| 5 | 賽巴斯蒂安・維特爾 Sebastian Vettel | German | 4 | 53 | 122 | 300 |
| 6 | 亞倫・普羅斯特 Alain Prost | French | 4 | 51 | 106 | 202 |
| 7 | 艾爾頓・塞納 Ayrton Senna | Brazilian | 3 | 41 | 80 | 161 |
| 8 | 傑奇・史都華 Jackie Stewart | British | 3 | 27 | 43 | 100 |
| 9 | 尼基・勞達 Niki Lauda | Austrian | 3 | 25 | 54 | 173 |
| 10 | 尼爾森・皮凱 Nelson Piquet | Brazilian | 3 | 23 | 60 | 205 |
| 11 | 傑克・布拉漢姆 Jack Brabham | Australian | 3 | 14 | 31 | 128 |
| 12 | 阿隆索 Fernando Alonso | Spanish | 2 | 32 | 106 | 439 |
| 13 | 吉姆・克拉克 Jim Clark | British | 2 | 25 | 32 | 72 |
| 14 | 米卡・哈基寧 Mika Häkkinen | Finnish | 2 | 20 | 51 | 163 |
| 15 | 葛拉罕・希爾 Graham Hill | British | 2 | 14 | 36 | 177 |
| 16 | 埃默森・菲蒂帕爾迪 Emerson Fittipaldi | Brazilian | 2 | 14 | 35 | 146 |
| 17 | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | Italian | 2 | 13 | 17 | 32 |
| 18 | 奈傑爾・曼塞爾 Nigel Mansell | British | 1 | 31 | 59 | 190 |
| 19 | 尼可・羅斯堡 Nico Rosberg | German | 1 | 23 | 57 | 206 |
| 20 | 戴蒙・希爾 Damon Hill | British | 1 | 22 | 42 | 116 |
| 21 | 奇米・雷克南 Kimi Räikkönen | Finnish | 1 | 21 | 103 | 352 |
| 22 | 詹森・巴頓 Jenson Button | British | 1 | 15 | 50 | 309 |
| 23 | 諾里斯 Lando Norris | British | 1 | 12 | 47 | 163 |
| 24 | 亞倫・瓊斯 Alan Jones | Australian | 1 | 12 | 24 | 117 |
| 25 | 馬里奧・安德烈蒂 Mario Andretti | American | 1 | 12 | 19 | 128 |
| 26 | 雅克・維倫紐夫 Jacques Villeneuve | Canadian | 1 | 11 | 23 | 165 |
| 27 | 朱迪・謝科特 Jody Scheckter | South African | 1 | 10 | 33 | 112 |
| 28 | 詹姆士・亨特 James Hunt | British | 1 | 10 | 23 | 93 |
| 29 | 丹尼・休姆 Denny Hulme | New Zealander | 1 | 8 | 33 | 112 |
| 30 | 約翰・蘇爾特斯 John Surtees | British | 1 | 6 | 24 | 112 |
| 31 | 約亨・林特 Jochen Rindt | Austrian | 1 | 6 | 13 | 61 |
| 32 | 朱塞佩・法里納 Nino Farina | Italian | 1 | 5 | 20 | 34 |
| 33 | 凱基・羅斯堡 Keke Rosberg | Finnish | 1 | 5 | 17 | 114 |
| 34 | 麥克・霍索恩 Mike Hawthorn | British | 1 | 3 | 18 | 46 |
| 35 | 菲爾・希爾 Phil Hill | American | 1 | 3 | 16 | 51 |
共 22 位,依 2026 最新積分榜排序;兼具世界冠軍身分者加註徽章。
| # | 車手 | 國籍 | 世界冠軍 | 分站冠軍 | 頒獎台 | 參賽場次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 Andrea Kimi Antonelli | Italian | 0 | 6 | 12 | 35 |
| 2 | 路易斯・漢米爾頓 Lewis Hamilton 世界冠軍 | British | 7 | 106 | 207 | 391 |
| 3 | 羅素 George Russell | British | 0 | 7 | 29 | 163 |
| 4 | 勒克萊爾 Charles Leclerc | Monegasque | 0 | 9 | 54 | 184 |
| 5 | 諾里斯 Lando Norris 世界冠軍 | British | 1 | 12 | 47 | 163 |
| 6 | 麥克斯・維斯塔潘 Max Verstappen 世界冠軍 | Dutch | 4 | 71 | 131 | 244 |
| 7 | 皮亞斯特里 Oscar Piastri | Australian | 0 | 9 | 28 | 81 |
| 8 | 哈賈爾 Isack Hadjar | French | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 9 | 勞森 Liam Lawson | New Zealander | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 10 | 蓋斯利 Pierre Gasly | French | 0 | 1 | 6 | 189 |
| 11 | 林德布拉德 Arvid Lindblad | British | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | 科拉平托 Franco Colapinto | Argentine | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 13 | 貝爾曼 Oliver Bearman | British | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 14 | 博托萊托 Gabriel Bortoleto | Brazilian | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 15 | 塞恩斯 Carlos Sainz | Spanish | 0 | 4 | 29 | 243 |
| 16 | 阿爾本 Alexander Albon | Thai | 0 | 0 | 2 | 140 |
| 17 | 奧康 Esteban Ocon | French | 0 | 1 | 4 | 191 |
| 18 | 霍肯伯格 Nico Hülkenberg | German | 0 | 0 | 1 | 265 |
| 19 | 阿隆索 Fernando Alonso 世界冠軍 | Spanish | 2 | 32 | 106 | 439 |
| 20 | 斯托爾 Lance Stroll | Canadian | 0 | 0 | 3 | 202 |
| 21 | 博塔斯 Valtteri Bottas | Finnish | 0 | 10 | 67 | 258 |
| 22 | 培瑞茲 Sergio Pérez | Mexican | 0 | 6 | 39 | 294 |
名單=歷代車手世界冠軍(1950–2026)∪ 2026 現役陣容。點車手名進入其生涯頁;每頁只發布定義明確、可回溯來源的欄位, 桿位/最快圈/生涯積分暫不發布(定義待定)。譯名採已核准來源,無定版譯名者暫以原文呈現,不自譯。