1950 年代
退賽率 47.5%912/1,920 人次
1950 年代每 100 次出賽有 47.5 次退賽,其中引擎與動力占 31.6%。
查看各類占比
- 引擎與動力288 次/31.6%
- 傳動與變速箱194 次/21.3%
- 懸吊、底盤與操控64 次/7.0%
- 事故與碰撞154 次/16.9%
- 輪胎與輪圈19 次/2.1%
- 電氣與油壓5 次/0.5%
- 燃油、潤滑與冷卻145 次/15.9%
- 其他機械6 次/0.7%
- 其他37 次/4.0%
| 賽季 | 車手世界冠軍 | 車隊世界冠軍 | 分站數 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 進行中 | 進行中 | 11 / 23 |
| 2025 | 諾里斯 Lando Norris | 麥拉倫 McLaren | 24 |
| 2024 | 麥克斯・維斯塔潘 Max Verstappen | 麥拉倫 McLaren | 24 |
| 2023 | 麥克斯・維斯塔潘 Max Verstappen | 紅牛 Red Bull | 22 |
| 2022 | 麥克斯・維斯塔潘 Max Verstappen | 紅牛 Red Bull | 22 |
| 2021 | 麥克斯・維斯塔潘 Max Verstappen | 賓士 Mercedes | 22 |
| 2020 | 路易斯・漢米爾頓 Lewis Hamilton | 賓士 Mercedes | 17 |
| 2019 | 路易斯・漢米爾頓 Lewis Hamilton | 賓士 Mercedes | 21 |
| 2018 | 路易斯・漢米爾頓 Lewis Hamilton | 賓士 Mercedes | 21 |
| 2017 | 路易斯・漢米爾頓 Lewis Hamilton | 賓士 Mercedes | 20 |
| 2016 | 尼可・羅斯堡 Nico Rosberg | 賓士 Mercedes | 21 |
| 2015 | 路易斯・漢米爾頓 Lewis Hamilton | 賓士 Mercedes | 19 |
| 2014 | 路易斯・漢米爾頓 Lewis Hamilton | 賓士 Mercedes | 19 |
| 2013 | 賽巴斯蒂安・維特爾 Sebastian Vettel | 紅牛 Red Bull | 19 |
| 2012 | 賽巴斯蒂安・維特爾 Sebastian Vettel | 紅牛 Red Bull | 20 |
| 2011 | 賽巴斯蒂安・維特爾 Sebastian Vettel | 紅牛 Red Bull | 19 |
| 2010 | 賽巴斯蒂安・維特爾 Sebastian Vettel | 紅牛 Red Bull | 19 |
| 2009 | 詹森・巴頓 Jenson Button | 布朗 GP 車隊 Brawn | 17 |
| 2008 | 路易斯・漢米爾頓 Lewis Hamilton | 法拉利 Ferrari | 18 |
| 2007 | 奇米・雷克南 Kimi Räikkönen | 法拉利 Ferrari | 17 |
| 2006 | 阿隆索 Fernando Alonso | 雷諾車隊 Renault | 18 |
| 2005 | 阿隆索 Fernando Alonso | 雷諾車隊 Renault | 19 |
| 2004 | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 法拉利 Ferrari | 18 |
| 2003 | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 法拉利 Ferrari | 16 |
| 2002 | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 法拉利 Ferrari | 17 |
| 2001 | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 法拉利 Ferrari | 17 |
| 2000 | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 法拉利 Ferrari | 17 |
| 1999 | 米卡・哈基寧 Mika Häkkinen | 法拉利 Ferrari | 16 |
| 1998 | 米卡・哈基寧 Mika Häkkinen | 麥拉倫 McLaren | 16 |
| 1997 | 雅克・維倫紐夫 Jacques Villeneuve | 威廉斯 Williams | 17 |
| 1996 | 戴蒙・希爾 Damon Hill | 威廉斯 Williams | 16 |
| 1995 | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 班尼頓車隊 Benetton | 17 |
| 1994 | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 威廉斯 Williams | 16 |
| 1993 | 亞倫・普羅斯特 Alain Prost | 威廉斯 Williams | 16 |
| 1992 | 奈傑爾・曼塞爾 Nigel Mansell | 威廉斯 Williams | 16 |
| 1991 | 艾爾頓・塞納 Ayrton Senna | 麥拉倫 McLaren | 16 |
| 1990 | 艾爾頓・塞納 Ayrton Senna | 麥拉倫 McLaren | 16 |
| 1989 | 亞倫・普羅斯特 Alain Prost | 麥拉倫 McLaren | 16 |
| 1988 | 艾爾頓・塞納 Ayrton Senna | 麥拉倫 McLaren | 16 |
| 1987 | 尼爾森・皮凱 Nelson Piquet | 威廉斯 Williams | 16 |
| 1986 | 亞倫・普羅斯特 Alain Prost | 威廉斯 Williams | 16 |
| 1985 | 亞倫・普羅斯特 Alain Prost | 麥拉倫 McLaren | 16 |
| 1984 | 尼基・勞達 Niki Lauda | 麥拉倫 McLaren | 16 |
| 1983 | 尼爾森・皮凱 Nelson Piquet | 法拉利 Ferrari | 15 |
| 1982 | 凱基・羅斯堡 Keke Rosberg | 法拉利 Ferrari | 16 |
| 1981 | 尼爾森・皮凱 Nelson Piquet | 威廉斯 Williams | 15 |
| 1980 | 亞倫・瓊斯 Alan Jones | 威廉斯 Williams | 14 |
| 1979 | 朱迪・謝科特 Jody Scheckter | 法拉利 Ferrari | 15 |
| 1978 | 馬里奧・安德烈蒂 Mario Andretti | 蓮花車隊 Team Lotus | 16 |
| 1977 | 尼基・勞達 Niki Lauda | 法拉利 Ferrari | 17 |
| 1976 | 詹姆士・亨特 James Hunt | 法拉利 Ferrari | 16 |
| 1975 | 尼基・勞達 Niki Lauda | 法拉利 Ferrari | 14 |
| 1974 | 埃默森・菲蒂帕爾迪 Emerson Fittipaldi | 麥拉倫 McLaren | 15 |
| 1973 | 傑奇・史都華 Jackie Stewart | 蓮花車隊 Team Lotus | 15 |
| 1972 | 埃默森・菲蒂帕爾迪 Emerson Fittipaldi | 蓮花車隊 Team Lotus | 12 |
| 1971 | 傑奇・史都華 Jackie Stewart | 泰瑞爾車隊 Tyrrell | 11 |
| 1970 | 約亨・林特 Jochen Rindt | 蓮花車隊 Team Lotus | 13 |
| 1969 | 傑奇・史都華 Jackie Stewart | 馬特拉-福特車隊 Matra-Ford | 11 |
| 1968 | 葛拉罕・希爾 Graham Hill | 蓮花-福特車隊 Lotus-Ford | 12 |
| 1967 | 丹尼・休姆 Denny Hulme | 布拉漢姆-Repco車隊 Brabham-Repco | 11 |
| 1966 | 傑克・布拉漢姆 Jack Brabham | 布拉漢姆-Repco車隊 Brabham-Repco | 9 |
| 1965 | 吉姆・克拉克 Jim Clark | 蓮花-Climax車隊 Lotus-Climax | 10 |
| 1964 | 約翰・蘇爾特斯 John Surtees | 法拉利 Ferrari | 10 |
| 1963 | 吉姆・克拉克 Jim Clark | 蓮花-Climax車隊 Lotus-Climax | 10 |
| 1962 | 葛拉罕・希爾 Graham Hill | BRM車隊 BRM | 9 |
| 1961 | 菲爾・希爾 Phil Hill | 法拉利 Ferrari | 8 |
| 1960 | 傑克・布拉漢姆 Jack Brabham | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 10 |
| 1959 | 傑克・布拉漢姆 Jack Brabham | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 9 |
| 1958 | 麥克・霍索恩 Mike Hawthorn | 范沃爾車隊 Vanwall | 11 |
| 1957 | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | — | 8 |
| 1956 | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | — | 8 |
| 1955 | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | — | 7 |
| 1954 | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | — | 9 |
| 1953 | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | — | 9 |
| 1952 | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | — | 8 |
| 1951 | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | — | 8 |
| 1950 | 朱塞佩・法里納 Nino Farina | — | 7 |
全部 77 季均已建詳細頁(點賽季年份進入)。冠軍認定一律取自資料源該季最終官方積分榜榜首,本站不自行計算。分站數取自積分榜快照的最終站次(round)欄;進行中賽季顯示「已跑站次 / 全季排定站數」。車隊世界錦標賽 1958 年才設立,此前賽季車隊冠軍欄以「—」誠實留空。
可靠性演進 · 1950s–2020s
每條橫帶都是該年代全部退賽案例;色段越長,代表該類原因在當代退賽中所占比例越高。顏色只標示原因類別,不代表任何車隊。
退賽率 47.5%912/1,920 人次
1950 年代每 100 次出賽有 47.5 次退賽,其中引擎與動力占 31.6%。
退賽率 44.0%839/1,905 人次
1960 年代每 100 次出賽有 44.0 次退賽,其中引擎與動力占 32.5%。
退賽率 44.6%1,532/3,437 人次
1970 年代每 100 次出賽有 44.6 次退賽,其中引擎與動力占 26.1%。
退賽率 50.9%1,999/3,927 人次
1980 年代每 100 次出賽有 50.9 次退賽,其中引擎與動力占 32.4%。
退賽率 45.7%1,766/3,865 人次
1990 年代每 100 次出賽有 45.7 次退賽,其中引擎與動力占 24.3%。
退賽率 29.0%1,048/3,611 人次
2000 年代每 100 次出賽有 29.0 次退賽,其中引擎與動力占 18.6%。
退賽率 17.1%729/4,268 人次
2010 年代每 100 次出賽有 17.1 次退賽,其中引擎與動力占 15.7%。
退賽率 11.9%337/2,837 人次
2020 年代每 100 次出賽有 11.9 次退賽,其中引擎與動力占 7.4%。
資料範圍是 1950 年至 2026 年第 11 站的正賽賽果;每位實際出賽車手每站算一次出賽人次,衝刺賽不納入。完賽名次標記 W 且 0 圈者視為未正式起跑、不進分母;W 但已有完成圈數者仍算出賽。
退賽口徑:完賽名次標記為「R」才算退賽。失格(D)、退出(W)、F 與 E 都不算退賽;完賽名次是數字時,status 的 Lapped/+N Laps 代表遭套圈而完賽,也不算退賽。分類只讀 status 原文,不自行翻譯原因。
兩個分母:退賽率=退賽數 ÷ 出賽人次;堆疊條占比=各類退賽數 ÷ 該年代退賽數。現有資料無法可靠區分「起跑後第一圈內、尚未完成一圈」與「未正式起跑」,因此 0 圈 W 採資料源標記視為未出賽;這是本口徑的已知邊界。
顯示精度:各類占比顯示到 0.1 個百分點,再以最大餘數法分配四捨五入尾差,因此每個年代的顯示值合計恰為 100.0%。
類別明細:「其他」不是隱形收納桶;所有出現過的 status 都在下方逐條具名。未來出現未映射 status 時,頁面生成會直接失敗。