賽季 · Season
阿爾貝托・阿斯卡里(Alberto Ascari),取自該季最終車手積分榜榜首。
分差 = 36 − 24 = 12。兩個數字皆直接取自該季最終官方車手積分榜,本站只做減法。
取自積分榜的 wins 欄(該季分站冠軍場次)。
1952 賽季共 8 站。阿爾貝托・阿斯卡里(Alberto Ascari) 以 36 分奪下車手世界冠軍,領先第二名 朱塞佩・法里納(Nino Farina) 12 分。
積分榜第二名為 朱塞佩・法里納(Nino Farina)(24 分)、第三名 Piero Taruffi(22 分)。
全季正賽共 89 人次未完賽(完賽名次為 Finished 或落後圈數者不計),其中登記事由為「引擎(Engine)」者 20 次為最多。
該季採計分制捨分規則(僅計最佳數場成績的 best-N/dropped-scores),逐站累計與官方最終積分不同義,本站不重建冠軍之爭累計圖(硬湊會畫出錯圖)。
| # | 車手 | 車隊 | 積分 | 分站冠軍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | 法拉利 Ferrari | 36 | 6 |
| 2 | 朱塞佩・法里納 Nino Farina | 法拉利 Ferrari | 24 | 0 |
| 3 | Piero Taruffi | 法拉利 Ferrari | 22 | 1 |
| 4 | Rudi Fischer | 法拉利 Ferrari | 10 | 0 |
| 5 | 麥克・霍索恩 Mike Hawthorn | Cooper | 10 | 0 |
| 6 | Robert Manzon | Gordini | 9 | 0 |
| 7 | Troy Ruttman | Kuzma | 8 | 1 |
| 8 | Luigi Villoresi | 法拉利 Ferrari | 8 | 0 |
| 9 | José Froilán González | Maserati | 6.5 | 0 |
| 10 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 6 | 0 |
| 11 | Jean Behra | Gordini | 6 | 0 |
| 12 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 4 | 0 |
| 13 | Ken Wharton | Cooper | 3 | 0 |
| 14 | Dennis Poore | Connaught | 3 | 0 |
| 15 | Duane Carter | Lesovsky | 3 | 0 |
| 16 | Alan Brown | Cooper | 2 | 0 |
| 17 | Maurice Trintignant | Gordini | 2 | 0 |
| 18 | Paul Frère | Simca | 2 | 0 |
| 19 | Felice Bonetto | Maserati | 2 | 0 |
| 20 | Art Cross | Kurtis Kraft | 2 | 0 |
| 21 | Eric Thompson | Connaught | 2 | 0 |
| 22 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 1 | 0 |
| - | Roger Laurent | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Toulo de Graffenried | Maserati | 0 | 0 |
| - | André Simon | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Peter Collins | HWM | 0 | 0 |
| - | Jimmy Bryan | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Peter Hirt | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Charles de Tornaco | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Duncan Hamilton | HWM | 0 | 0 |
| - | Jimmy Reece | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Reg Parnell | Cooper | 0 | 0 |
| - | Fritz Riess | Veritas | 0 | 0 |
| - | Lance Macklin | HWM | 0 | 0 |
| - | Eric Brandon | Cooper | 0 | 0 |
| - | Chico Landi | Maserati | 0 | 0 |
| - | Johnny Claes | HWM | 0 | 0 |
| - | Toni Ulmen | Veritas | 0 | 0 |
| - | George Connor | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Philippe Étancelin | Maserati | 0 | 0 |
| - | Roy Salvadori | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Ken Downing | Connaught | 0 | 0 |
| - | Cliff Griffith | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Helmut Niedermayr | AFM | 0 | 0 |
| - | Jan Flinterman | Maserati | 0 | 0 |
| - | Prince Bira | Gordini | 0 | 0 |
| - | Peter Whitehead | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Louis Rosier | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Yves Cabantous | HWM | 0 | 0 |
| - | Eitel Cantoni | Maserati | 0 | 0 |
| - | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Hans Klenk | Veritas | 0 | 0 |
| - | Jim Rigsby | Watson | 0 | 0 |
| - | Franco Comotti | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Graham Whitehead | Alta | 0 | 0 |
| - | Ernst Klodwig | BMW | 0 | 0 |
| - | Joe James | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Arthur Legat | Veritas | 0 | 0 |
| - | Bill Schindler | Stevens | 0 | 0 |
| - | Robert O'Brien | Simca | 0 | 0 |
| - | Tony Gaze | HWM | 0 | 0 |
| - | George Fonder | Sherman | 0 | 0 |
| - | Kenneth McAlpine | Connaught | 0 | 0 |
| - | Eddie Johnson | Trevis | 0 | 0 |
| - | Harry Schell | Maserati | 0 | 0 |
| - | Gino Bianco | Maserati | 0 | 0 |
| - | Chuck Stevenson | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Henry Banks | Lesovsky | 0 | 0 |
| - | Manny Ayulo | Lesovsky | 0 | 0 |
| - | Johnny McDowell | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Tony Crook | Frazer Nash | 0 | 0 |
| - | Stirling Moss | Connaught | 0 | 0 |
| - | Dries van der Lof | HWM | 0 | 0 |
| - | Willi Heeks | AFM | 0 | 0 |
| - | Robin Montgomerie-Charrington | Aston Butterworth | 0 | 0 |
| - | Adolf Brudes | Veritas | 0 | 0 |
| - | George Abecassis | HWM | 0 | 0 |
| - | Marcel Balsa | BMW | 0 | 0 |
| - | Hans von Stuck | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Günther Bechem | BMW | 0 | 0 |
| - | Piero Carini | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Rudolf Krause | BMW | 0 | 0 |
| - | Franco Rol | Maserati | 0 | 0 |
| - | Max de Terra | Simca | 0 | 0 |
| - | Rudolf Schoeller | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Bill Aston | Aston Butterworth | 0 | 0 |
| - | Travis Webb | Bromme | 0 | 0 |
| - | Rodger Ward | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Tony Bettenhausen | Deidt | 0 | 0 |
| - | Paul Pietsch | Veritas | 0 | 0 |
| - | Élie Bayol | OSCA | 0 | 0 |
| - | Duke Nalon | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Theo Helfrich | Veritas | 0 | 0 |
| - | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | David Murray | Cooper | 0 | 0 |
| - | Josef Peters | Veritas | 0 | 0 |
| - | Bob Scott | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Chet Miller | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Bobby Ball | Stevens | 0 | 0 |
| - | Andy Linden | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
車隊世界錦標賽 1958 年才創立,1952 賽季無官方車隊積分榜,本站據此不顯示車隊榜與車隊子頁(不憑逐車手加總捏造)。
全季 8 站的分站冠軍車手與車隊。紅色可點的名字已建該季子頁——點某位車手/車隊,就進入「以他為主角」的該季視角頁(逐站成績、車手貢獻拆解、退賽)。
| 站 | 大獎賽 | 分站冠軍 | 車隊 |
|---|---|---|---|
| R01 | 瑞士大獎賽 Swiss Grand Prix | Piero Taruffi | 法拉利 Ferrari |
| R02 | 印第安納波利斯500大賽 Indianapolis 500 | Troy Ruttman | Kuzma |
| R03 | 比利時站 Belgian Grand Prix | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | 法拉利 Ferrari |
| R04 | 法國大獎賽 French Grand Prix | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | 法拉利 Ferrari |
| R05 | 英國站 British Grand Prix | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | 法拉利 Ferrari |
| R06 | 德國大獎賽 German Grand Prix | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | 法拉利 Ferrari |
| R07 | 荷蘭站 Dutch Grand Prix | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | 法拉利 Ferrari |
| R08 | 義大利站 Italian Grand Prix | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | 法拉利 Ferrari |
本節統計 1952 年全部 62 位曾未完賽車手的紀錄(非僅冠軍):全季正賽共 89 人次未完賽,依登記事由(status)分類如下。每一類的數字=下方展開明細的筆數;明細逐筆列出第幾站、車手、status 原文,status 不直譯因果(例如 Engine 僅為賽果登記事由,非本站對退賽機制的斷言)。
積分與名次直接取自資料源的該季最終官方積分榜,不經本站計算。 本頁為中性總覽(沒有選定任何車手/車隊);選了某位實體=進入其賽季子頁。 退賽分類的每個數字皆可展開回指來源賽果檔。