賽季 · Season
1957 年,胡安・曼努爾・方吉歐(Juan Manuel Fangio)代表 Maserati 出賽,全季 8 站中贏下 4 場分站冠軍,拿下生涯第五冠,最終以 40 分作收,大幅領先第二名的 Stirling Moss(25 分)。Stirling Moss 與 Tony Brooks 共駕范沃爾車隊(Vanwall)賽車在英國大獎賽奪冠,是英國車隊首次贏得世界錦標賽分站冠軍。當季賽會尚未另設車隊冠軍積分榜。
胡安・曼努爾・方吉歐(Juan Fangio),取自該季最終車手積分榜榜首。
分差 = 40 − 25 = 15。兩個數字皆直接取自該季最終官方車手積分榜,本站只做減法。
取自積分榜的 wins 欄(該季分站冠軍場次)。
1957 賽季共 8 站。胡安・曼努爾・方吉歐(Juan Fangio) 以 40 分奪下車手世界冠軍,領先第二名 Stirling Moss 15 分。
積分榜第二名為 Stirling Moss(25 分)、第三名 Luigi Musso(16 分)。
全季正賽共 77 人次未完賽(完賽名次為 Finished 或落後圈數者不計),其中登記事由為「引擎(Engine)」者 19 次為最多。
該季採計分制捨分規則(僅計最佳數場成績的 best-N/dropped-scores),逐站累計與官方最終積分不同義,本站不重建冠軍之爭累計圖(硬湊會畫出錯圖)。
| # | 車手 | 車隊 | 積分 | 分站冠軍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | Maserati | 40 | 4 |
| 2 | Stirling Moss | 范沃爾車隊 Vanwall | 25 | 3 |
| 3 | Luigi Musso | 法拉利 Ferrari | 16 | 0 |
| 4 | 麥克・霍索恩 Mike Hawthorn | 法拉利 Ferrari | 13 | 0 |
| 5 | Tony Brooks | 范沃爾車隊 Vanwall | 11 | 1 |
| 6 | Masten Gregory | Maserati | 10 | 0 |
| 7 | Harry Schell | Maserati | 10 | 0 |
| 8 | Sam Hanks | Epperly | 8 | 1 |
| 9 | Peter Collins | 法拉利 Ferrari | 8 | 0 |
| 10 | Jim Rathmann | Epperly | 7 | 0 |
| 11 | Jean Behra | Maserati | 6 | 0 |
| 12 | Stuart Lewis-Evans | 范沃爾車隊 Vanwall | 5 | 0 |
| 13 | Maurice Trintignant | 法拉利 Ferrari | 5 | 0 |
| 14 | Wolfgang von Trips | 法拉利 Ferrari | 4 | 0 |
| 15 | Carlos Menditeguy | Maserati | 4 | 0 |
| 16 | Jimmy Bryan | Kuzma | 4 | 0 |
| 17 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 3 | 0 |
| 18 | Roy Salvadori | Cooper | 2 | 0 |
| 19 | Andy Linden | Kurtis Kraft | 2 | 0 |
| 20 | Giorgio Scarlatti | Maserati | 1 | 0 |
| 21 | José Froilán González | 法拉利 Ferrari | 1 | 0 |
| 22 | Alfonso de Portago | 法拉利 Ferrari | 1 | 0 |
| - | 傑克・布拉漢姆 Jack Brabham | Cooper | 0 | 0 |
| - | Cesare Perdisa | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Bob Gerard | Cooper | 0 | 0 |
| - | Jo Bonnier | Maserati | 0 | 0 |
| - | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Mike MacDowel | Cooper | 0 | 0 |
| - | Ivor Bueb | Maserati | 0 | 0 |
| - | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Paco Godia | Maserati | 0 | 0 |
| - | Alessandro de Tomaso | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Bob Veith | Phillips | 0 | 0 |
| - | Horace Gould | Maserati | 0 | 0 |
| - | Luigi Piotti | Maserati | 0 | 0 |
| - | Gene Hartley | Lesovsky | 0 | 0 |
| - | Bruce Halford | Maserati | 0 | 0 |
| - | Jack Turner | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | André Simon | Maserati | 0 | 0 |
| - | Ottorino Volonterio | Maserati | 0 | 0 |
| - | Johnny Thomson | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Edgar Barth | Porsche | 0 | 0 |
| - | Bob Christie | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Brian Naylor | Cooper | 0 | 0 |
| - | Chuck Weyant | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 0 | 0 |
| - | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Tony Marsh | Cooper | 0 | 0 |
| - | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Don Freeland | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Ron Flockhart | BRM車隊 BRM | 0 | 0 |
| - | Eugenio Castellotti | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Herbert MacKay-Fraser | BRM車隊 BRM | 0 | 0 |
| - | Jack Fairman | BRM車隊 BRM | 0 | 0 |
| - | Les Leston | BRM車隊 BRM | 0 | 0 |
| - | Hans Herrmann | Maserati | 0 | 0 |
| - | Umberto Maglioli | Porsche | 0 | 0 |
| - | Jimmy Reece | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Don Edmunds | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Johnnie Tolan | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Al Herman | Dunn | 0 | 0 |
| - | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Paul England | Cooper | 0 | 0 |
| - | Eddie Sachs | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Dick Gibson | Cooper | 0 | 0 |
| - | Mike Magill | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Bill Cheesbourg | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Al Keller | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Ed Elisian | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Rodger Ward | Lesovsky | 0 | 0 |
| - | Troy Ruttman | Watson | 0 | 0 |
| - | Eddie Russo | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Elmer George | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
車隊世界錦標賽 1958 年才創立,1957 賽季無官方車隊積分榜,本站據此不顯示車隊榜與車隊子頁(不憑逐車手加總捏造)。
全季 8 站的分站冠軍車手與車隊。紅色可點的名字已建該季子頁——點某位車手/車隊,就進入「以他為主角」的該季視角頁(逐站成績、車手貢獻拆解、退賽)。
| 站 | 大獎賽 | 分站冠軍 | 車隊 |
|---|---|---|---|
| R01 | 阿根廷大獎賽 Argentine Grand Prix | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | Maserati |
| R02 | 摩納哥站 Monaco Grand Prix | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | Maserati |
| R03 | 印第安納波利斯500大賽 Indianapolis 500 | Sam Hanks | Epperly |
| R04 | 法國大獎賽 French Grand Prix | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | Maserati |
| R05 | 英國站 British Grand Prix | Tony Brooks | 范沃爾車隊 Vanwall |
| R06 | 德國大獎賽 German Grand Prix | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | Maserati |
| R07 | 佩斯卡拉大獎賽 Pescara Grand Prix | Stirling Moss | 范沃爾車隊 Vanwall |
| R08 | 義大利站 Italian Grand Prix | Stirling Moss | 范沃爾車隊 Vanwall |
本節統計 1957 年全部 46 位曾未完賽車手的紀錄(非僅冠軍):全季正賽共 77 人次未完賽,依登記事由(status)分類如下。每一類的數字=下方展開明細的筆數;明細逐筆列出第幾站、車手、status 原文,status 不直譯因果(例如 Engine 僅為賽果登記事由,非本站對退賽機制的斷言)。
積分與名次直接取自資料源的該季最終官方積分榜,不經本站計算。 本頁為中性總覽(沒有選定任何車手/車隊);選了某位實體=進入其賽季子頁。 退賽分類的每個數字皆可展開回指來源賽果檔。