賽季 · Season
胡安・曼努爾・方吉歐(Juan Fangio),取自該季最終車手積分榜榜首。
分差 = 42 − 25.14 = 16.86。兩個數字皆直接取自該季最終官方車手積分榜,本站只做減法。
取自積分榜的 wins 欄(該季分站冠軍場次)。
1954 賽季共 9 站。胡安・曼努爾・方吉歐(Juan Fangio) 以 42 分奪下車手世界冠軍,領先第二名 José Froilán González 16.86 分。
積分榜第二名為 José Froilán González(25.14 分)、第三名 麥克・霍索恩(Mike Hawthorn)(24.64 分)。
全季正賽共 120 人次未完賽(完賽名次為 Finished 或落後圈數者不計),其中登記事由為「引擎(Engine)」者 34 次為最多。
該季採計分制捨分規則(僅計最佳數場成績的 best-N/dropped-scores),逐站累計與官方最終積分不同義,本站不重建冠軍之爭累計圖(硬湊會畫出錯圖)。
| # | 車手 | 車隊 | 積分 | 分站冠軍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | 賓士 Mercedes | 42 | 6 |
| 2 | José Froilán González | 法拉利 Ferrari | 25.14 | 1 |
| 3 | 麥克・霍索恩 Mike Hawthorn | 法拉利 Ferrari | 24.64 | 1 |
| 4 | Maurice Trintignant | 法拉利 Ferrari | 17 | 0 |
| 5 | Karl Kling | 賓士 Mercedes | 12 | 0 |
| 6 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 8 | 1 |
| 7 | Hans Herrmann | 賓士 Mercedes | 8 | 0 |
| 8 | 朱塞佩・法里納 Nino Farina | 法拉利 Ferrari | 6 | 0 |
| 9 | Luigi Musso | Maserati | 6 | 0 |
| 10 | Jimmy Bryan | Kuzma | 6 | 0 |
| 11 | Roberto Mieres | Maserati | 6 | 0 |
| 12 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 5 | 0 |
| 13 | Stirling Moss | Maserati | 4.14 | 0 |
| 14 | Onofre Marimón | Maserati | 4.14 | 0 |
| 15 | Robert Manzon | 法拉利 Ferrari | 4 | 0 |
| 16 | Sergio Mantovani | Maserati | 4 | 0 |
| 17 | Prince Bira | Maserati | 3 | 0 |
| 18 | Umberto Maglioli | 法拉利 Ferrari | 2 | 0 |
| 19 | André Pilette | Gordini | 2 | 0 |
| 20 | Luigi Villoresi | Lancia | 2 | 0 |
| 21 | Élie Bayol | Gordini | 2 | 0 |
| 22 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 2 | 0 |
| 23 | Duane Carter | Kurtis Kraft | 1.5 | 0 |
| 24 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 1.5 | 0 |
| 25 | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | Lancia | 1.1400000000000001 | 0 |
| 26 | Jean Behra | Gordini | 0.14 | 0 |
| - | Harry Schell | Maserati | 0 | 0 |
| - | Ken Wharton | Maserati | 0 | 0 |
| - | Fred Wacker | Gordini | 0 | 0 |
| - | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Piero Taruffi | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Paco Godia | Maserati | 0 | 0 |
| - | Louis Rosier | Maserati | 0 | 0 |
| - | Peter Collins | 范沃爾車隊 Vanwall | 0 | 0 |
| - | Don Freeland | Phillips | 0 | 0 |
| - | Toulo de Graffenried | Maserati | 0 | 0 |
| - | Jacques Swaters | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Paul Russo | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Larry Crockett | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Cal Niday | Stevens | 0 | 0 |
| - | Bob Gerard | Cooper | 0 | 0 |
| - | Jorge Daponte | Maserati | 0 | 0 |
| - | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Andy Linden | Schroeder | 0 | 0 |
| - | Art Cross | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Don Beauman | Connaught | 0 | 0 |
| - | Walt Faulkner | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Chuck Stevenson | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Manny Ayulo | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Leslie Marr | Connaught | 0 | 0 |
| - | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Leslie Thorne | Connaught | 0 | 0 |
| - | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Horace Gould | Cooper | 0 | 0 |
| - | Ernie McCoy | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Jimmy Reece | Pankratz | 0 | 0 |
| - | Bob Scott | Schroeder | 0 | 0 |
| - | Ed Elisian | Stevens | 0 | 0 |
| - | Frank Armi | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | George Fonder | Schroeder | 0 | 0 |
| - | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Paul Frère | Gordini | 0 | 0 |
| - | Ottorino Volonterio | Maserati | 0 | 0 |
| - | Hermann Lang | 賓士 Mercedes | 0 | 0 |
| - | Clemar Bucci | Gordini | 0 | 0 |
| - | Jacques Pollet | Gordini | 0 | 0 |
| - | Roger Loyer | Gordini | 0 | 0 |
| - | Theo Helfrich | Klenk | 0 | 0 |
| - | Roy Salvadori | Maserati | 0 | 0 |
| - | Lance Macklin | HWM | 0 | 0 |
| - | Bill Whitehouse | Connaught | 0 | 0 |
| - | Carlos Menditeguy | Maserati | 0 | 0 |
| - | Georges Berger | Gordini | 0 | 0 |
| - | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Ron Flockhart | Maserati | 0 | 0 |
| - | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Eddie Johnson | Pawl | 0 | 0 |
| - | Rodger Ward | Pawl | 0 | 0 |
| - | John Riseley-Prichard | Connaught | 0 | 0 |
| - | Reg Parnell | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Jimmy Daywalt | Nichels | 0 | 0 |
| - | Johnny Thomson | Nichels | 0 | 0 |
| - | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Peter Whitehead | Cooper | 0 | 0 |
| - | Eric Brandon | Cooper | 0 | 0 |
| - | Travis Webb | Bromme | 0 | 0 |
| - | Danny Kladis | Bromme | 0 | 0 |
| - | Len Duncan | Schroeder | 0 | 0 |
| - | Alan Brown | Cooper | 0 | 0 |
| - | Rodney Nuckey | Cooper | 0 | 0 |
| - | Bill Homeier | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
車隊世界錦標賽 1958 年才創立,1954 賽季無官方車隊積分榜,本站據此不顯示車隊榜與車隊子頁(不憑逐車手加總捏造)。
全季 9 站的分站冠軍車手與車隊。紅色可點的名字已建該季子頁——點某位車手/車隊,就進入「以他為主角」的該季視角頁(逐站成績、車手貢獻拆解、退賽)。
| 站 | 大獎賽 | 分站冠軍 | 車隊 |
|---|---|---|---|
| R01 | 阿根廷大獎賽 Argentine Grand Prix | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | Maserati |
| R02 | 印第安納波利斯500大賽 Indianapolis 500 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
| R03 | 比利時站 Belgian Grand Prix | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | Maserati |
| R04 | 法國大獎賽 French Grand Prix | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | 賓士 Mercedes |
| R05 | 英國站 British Grand Prix | José Froilán González | 法拉利 Ferrari |
| R06 | 德國大獎賽 German Grand Prix | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | 賓士 Mercedes |
| R07 | 瑞士大獎賽 Swiss Grand Prix | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | 賓士 Mercedes |
| R08 | 義大利站 Italian Grand Prix | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | 賓士 Mercedes |
| R09 | 西班牙站(馬德里) Spanish Grand Prix | 麥克・霍索恩 Mike Hawthorn | 法拉利 Ferrari |
本節統計 1954 年全部 65 位曾未完賽車手的紀錄(非僅冠軍):全季正賽共 120 人次未完賽,依登記事由(status)分類如下。每一類的數字=下方展開明細的筆數;明細逐筆列出第幾站、車手、status 原文,status 不直譯因果(例如 Engine 僅為賽果登記事由,非本站對退賽機制的斷言)。
積分與名次直接取自資料源的該季最終官方積分榜,不經本站計算。 本頁為中性總覽(沒有選定任何車手/車隊);選了某位實體=進入其賽季子頁。 退賽分類的每個數字皆可展開回指來源賽果檔。