賽季 · Season
阿爾貝托・阿斯卡里(Alberto Ascari),取自該季最終車手積分榜榜首。
分差 = 34.5 − 28 = 6.5。兩個數字皆直接取自該季最終官方車手積分榜,本站只做減法。
取自積分榜的 wins 欄(該季分站冠軍場次)。
1953 賽季共 9 站。阿爾貝托・阿斯卡里(Alberto Ascari) 以 34.5 分奪下車手世界冠軍,領先第二名 胡安・曼努爾・方吉歐(Juan Fangio) 6.5 分。
積分榜第二名為 胡安・曼努爾・方吉歐(Juan Fangio)(28 分)、第三名 朱塞佩・法里納(Nino Farina)(26 分)。
全季正賽共 129 人次未完賽(完賽名次為 Finished 或落後圈數者不計),其中登記事由為「引擎(Engine)」者 30 次為最多。
該季採計分制捨分規則(僅計最佳數場成績的 best-N/dropped-scores),逐站累計與官方最終積分不同義,本站不重建冠軍之爭累計圖(硬湊會畫出錯圖)。
| # | 車手 | 車隊 | 積分 | 分站冠軍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | 法拉利 Ferrari | 34.5 | 5 |
| 2 | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | Maserati | 28 | 1 |
| 3 | 朱塞佩・法里納 Nino Farina | 法拉利 Ferrari | 26 | 1 |
| 4 | 麥克・霍索恩 Mike Hawthorn | 法拉利 Ferrari | 19 | 1 |
| 5 | Luigi Villoresi | 法拉利 Ferrari | 17 | 0 |
| 6 | José Froilán González | Maserati | 13.5 | 0 |
| 7 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 9 | 1 |
| 8 | Toulo de Graffenried | Maserati | 7 | 0 |
| 9 | Felice Bonetto | Maserati | 6.5 | 0 |
| 10 | Art Cross | Kurtis Kraft | 6 | 0 |
| 11 | Onofre Marimón | Maserati | 4 | 0 |
| 12 | Maurice Trintignant | Gordini | 4 | 0 |
| 13 | Duane Carter | Lesovsky | 2 | 0 |
| 14 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 2 | 0 |
| 15 | Oscar Gálvez | Maserati | 2 | 0 |
| 16 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 2 | 0 |
| 17 | Hermann Lang | Maserati | 2 | 0 |
| 18 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 1.5 | 0 |
| 19 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 1.5 | 0 |
| - | Stirling Moss | Cooper | 0 | 0 |
| - | Jean Behra | Gordini | 0 | 0 |
| - | Roberto Mieres | Gordini | 0 | 0 |
| - | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Harry Schell | Gordini | 0 | 0 |
| - | Louis Rosier | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Ken Wharton | Cooper | 0 | 0 |
| - | Prince Bira | Maserati | 0 | 0 |
| - | Jacques Swaters | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Luigi Musso | Maserati | 0 | 0 |
| - | Sergio Mantovani | Maserati | 0 | 0 |
| - | Peter Collins | HWM | 0 | 0 |
| - | John Barber | Cooper | 0 | 0 |
| - | Ernie McCoy | Stevens | 0 | 0 |
| - | Max de Terra | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Umberto Maglioli | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Alan Brown | Cooper | 0 | 0 |
| - | Tony Bettenhausen | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Gene Hartley | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Chuck Stevenson | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Fred Wacker | Gordini | 0 | 0 |
| - | Peter Whitehead | Cooper | 0 | 0 |
| - | Hans Herrmann | Veritas | 0 | 0 |
| - | Albert Scherrer | HWM | 0 | 0 |
| - | Louis Chiron | OSCA | 0 | 0 |
| - | Paul Frère | HWM | 0 | 0 |
| - | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Duke Nalon | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | André Pilette | Connaught | 0 | 0 |
| - | Bob Gerard | Cooper | 0 | 0 |
| - | Rodney Nuckey | Cooper | 0 | 0 |
| - | Johnny Claes | Maserati | 0 | 0 |
| - | Bob Scott | Bromme | 0 | 0 |
| - | Carl Scarborough | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Theo Helfrich | Veritas | 0 | 0 |
| - | Kenneth McAlpine | Connaught | 0 | 0 |
| - | Manny Ayulo | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Yves Cabantous | HWM | 0 | 0 |
| - | Hans von Stuck | AFM | 0 | 0 |
| - | Jimmy Bryan | Schroeder | 0 | 0 |
| - | Rudolf Krause | BMW | 0 | 0 |
| - | Bill Holland | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Ernst Klodwig | BMW | 0 | 0 |
| - | Duke Dinsmore | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Andy Linden | Stevens | 0 | 0 |
| - | Rodger Ward | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Wolfgang Seidel | Veritas | 0 | 0 |
| - | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Johnny Mantz | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Chico Landi | Maserati | 0 | 0 |
| - | Robert Manzon | Gordini | 0 | 0 |
| - | Jimmy Stewart | Cooper | 0 | 0 |
| - | Tony Rolt | Connaught | 0 | 0 |
| - | Lance Macklin | HWM | 0 | 0 |
| - | Carlos Menditeguy | Gordini | 0 | 0 |
| - | Pablo Birger | Simca | 0 | 0 |
| - | Adolfo Cruz | Cooper | 0 | 0 |
| - | Jack Fairman | Connaught | 0 | 0 |
| - | Peter Hirt | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Roy Salvadori | Connaught | 0 | 0 |
| - | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Élie Bayol | OSCA | 0 | 0 |
| - | Johnny Thomson | Del Roy | 0 | 0 |
| - | Travis Webb | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Jackie Holmes | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Georges Berger | Simca | 0 | 0 |
| - | Bob Sweikert | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Arthur Legat | Veritas | 0 | 0 |
| - | Edgar Barth | EMW | 0 | 0 |
| - | Mike Nazaruk | Turner | 0 | 0 |
| - | Pat Flaherty | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Ian Stewart | Connaught | 0 | 0 |
| - | Oswald Karch | Veritas | 0 | 0 |
| - | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Willi Heeks | Veritas | 0 | 0 |
| - | Duncan Hamilton | HWM | 0 | 0 |
| - | Piero Carini | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Don Freeland | Watson | 0 | 0 |
| - | Tony Crook | Cooper | 0 | 0 |
| - | Theo Fitzau | AFM | 0 | 0 |
| - | Kurt Adolff | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | John Fitch | HWM | 0 | 0 |
| - | Günther Bechem | AFM | 0 | 0 |
| - | Cal Niday | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Erwin Bauer | Veritas | 0 | 0 |
| - | Ernst Loof | Veritas | 0 | 0 |
車隊世界錦標賽 1958 年才創立,1953 賽季無官方車隊積分榜,本站據此不顯示車隊榜與車隊子頁(不憑逐車手加總捏造)。
全季 9 站的分站冠軍車手與車隊。紅色可點的名字已建該季子頁——點某位車手/車隊,就進入「以他為主角」的該季視角頁(逐站成績、車手貢獻拆解、退賽)。
| 站 | 大獎賽 | 分站冠軍 | 車隊 |
|---|---|---|---|
| R01 | 阿根廷大獎賽 Argentine Grand Prix | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | 法拉利 Ferrari |
| R02 | 印第安納波利斯500大賽 Indianapolis 500 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
| R03 | 荷蘭站 Dutch Grand Prix | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | 法拉利 Ferrari |
| R04 | 比利時站 Belgian Grand Prix | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | 法拉利 Ferrari |
| R05 | 法國大獎賽 French Grand Prix | 麥克・霍索恩 Mike Hawthorn | 法拉利 Ferrari |
| R06 | 英國站 British Grand Prix | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | 法拉利 Ferrari |
| R07 | 德國大獎賽 German Grand Prix | 朱塞佩・法里納 Nino Farina | 法拉利 Ferrari |
| R08 | 瑞士大獎賽 Swiss Grand Prix | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | 法拉利 Ferrari |
| R09 | 義大利站 Italian Grand Prix | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | Maserati |
本節統計 1953 年全部 74 位曾未完賽車手的紀錄(非僅冠軍):全季正賽共 129 人次未完賽,依登記事由(status)分類如下。每一類的數字=下方展開明細的筆數;明細逐筆列出第幾站、車手、status 原文,status 不直譯因果(例如 Engine 僅為賽果登記事由,非本站對退賽機制的斷言)。
積分與名次直接取自資料源的該季最終官方積分榜,不經本站計算。 本頁為中性總覽(沒有選定任何車手/車隊);選了某位實體=進入其賽季子頁。 退賽分類的每個數字皆可展開回指來源賽果檔。