賽季 · Season
傑克・布拉漢姆(Jack Brabham),取自該季最終車手積分榜榜首。
分差 = 43 − 34 = 9。兩個數字皆直接取自該季最終官方車手積分榜,本站只做減法。
取自積分榜的 wins 欄(該季分站冠軍場次)。
1960 賽季共 10 站。傑克・布拉漢姆(Jack Brabham) 以 43 分奪下車手世界冠軍,領先第二名 Bruce McLaren 9 分。
積分榜第二名為 Bruce McLaren(34 分)、第三名 Stirling Moss(19 分)。
車隊世界冠軍由 庫珀-Climax車隊(Cooper-Climax) 以 48 分拿下。
全季正賽共 105 人次未完賽(完賽名次為 Finished 或落後圈數者不計),其中登記事由為「引擎(Engine)」者 26 次為最多。
該季採計分制捨分規則(僅計最佳數場成績的 best-N/dropped-scores),逐站累計與官方最終積分不同義,本站不重建冠軍之爭累計圖(硬湊會畫出錯圖)。
| # | 車手 | 車隊 | 積分 | 分站冠軍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傑克・布拉漢姆 Jack Brabham | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 43 | 5 |
| 2 | Bruce McLaren | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 34 | 1 |
| 3 | Stirling Moss | 蓮花車隊 Team Lotus | 19 | 2 |
| 4 | Innes Ireland | 蓮花車隊 Team Lotus | 18 | 0 |
| 5 | 菲爾・希爾 Phil Hill | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 16 | 1 |
| 6 | Olivier Gendebien | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 10 | 0 |
| 7 | Wolfgang von Trips | Cooper-Maserati | 10 | 0 |
| 8 | Jim Rathmann | Watson | 8 | 1 |
| 9 | Richie Ginther | Scarab | 8 | 0 |
| 10 | 吉姆・克拉克 Jim Clark | 蓮花車隊 Team Lotus | 8 | 0 |
| 11 | Tony Brooks | 范沃爾車隊 Vanwall | 7 | 0 |
| 12 | 約翰・蘇爾特斯 John Surtees | 蓮花車隊 Team Lotus | 6 | 0 |
| 13 | Cliff Allison | 法拉利 Ferrari | 6 | 0 |
| 14 | Rodger Ward | Watson | 6 | 0 |
| 15 | 葛拉罕・希爾 Graham Hill | BRM車隊 BRM | 4 | 0 |
| 16 | Willy Mairesse | 法拉利 Ferrari | 4 | 0 |
| 17 | Paul Goldsmith | Epperly | 4 | 0 |
| 18 | Jo Bonnier | BRM車隊 BRM | 4 | 0 |
| 19 | Henry Taylor | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 3 | 0 |
| 20 | Carlos Menditeguy | Cooper-Maserati | 3 | 0 |
| 21 | Don Branson | Phillips | 3 | 0 |
| 22 | Giulio Cabianca | Cooper-Castellotti | 3 | 0 |
| 23 | Johnny Thomson | Lesovsky | 2 | 0 |
| 24 | Lucien Bianchi | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 1 | 0 |
| 25 | Ron Flockhart | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 1 | 0 |
| 26 | Eddie Johnson | Trevis | 1 | 0 |
| 27 | Hans Herrmann | Porsche | 1 | 0 |
| - | Maurice Trintignant | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 0 | 0 |
| - | Lloyd Ruby | Watson | 0 | 0 |
| - | Edgar Barth | Porsche | 0 | 0 |
| - | Jim Hall | 蓮花車隊 Team Lotus | 0 | 0 |
| - | Roy Salvadori | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 0 | 0 |
| - | Bob Veith | Meskowski | 0 | 0 |
| - | Carel Godin de Beaufort | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 0 | 0 |
| - | Bruce Halford | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 0 | 0 |
| - | Piero Drogo | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 0 | 0 |
| - | Masten Gregory | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| - | Alberto Rodriguez Larreta | 蓮花車隊 Team Lotus | 0 | 0 |
| - | Bud Tingelstad | Trevis | 0 | 0 |
| - | Wolfgang Seidel | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 0 | 0 |
| - | Dan Gurney | BRM車隊 BRM | 0 | 0 |
| - | Chuck Daigh | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 0 | 0 |
| - | Ian Burgess | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| - | José Froilán González | 法拉利 Ferrari | 0 | 0 |
| - | Bob Christie | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Fred Gamble | Behra-Porsche | 0 | 0 |
| - | Roberto Bonomi | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| - | Red Amick | Epperly | 0 | 0 |
| - | Pete Lovely | Cooper-Castellotti | 0 | 0 |
| - | David Piper | 蓮花車隊 Team Lotus | 0 | 0 |
| - | Duane Carter | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Gino Munaron | Cooper-Castellotti | 0 | 0 |
| - | Brian Naylor | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| - | Bill Homeier | Kuzma | 0 | 0 |
| - | Bob Drake | Maserati | 0 | 0 |
| - | Nasif Estéfano | Maserati | 0 | 0 |
| - | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Chuck Stevenson | Watson | 0 | 0 |
| - | Bobby Grim | Meskowski | 0 | 0 |
| - | Shorty Templeman | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Jim Hurtubise | Christensen | 0 | 0 |
| - | Jimmy Bryan | Epperly | 0 | 0 |
| - | Troy Ruttman | Watson | 0 | 0 |
| - | Eddie Sachs | Ewing | 0 | 0 |
| - | Don Freeland | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Tony Bettenhausen | Watson | 0 | 0 |
| - | Wayne Weiler | Epperly | 0 | 0 |
| - | Anthony Foyt | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Eddie Russo | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Johnny Boyd | Epperly | 0 | 0 |
| - | Gene Force | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Jim McWithey | Epperly | 0 | 0 |
| - | Len Sutton | Watson | 0 | 0 |
| - | Dick Rathmann | Watson | 0 | 0 |
| - | Al Herman | Ewing | 0 | 0 |
| - | Dempsey Wilson | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| - | Alan Stacey | 蓮花車隊 Team Lotus | 0 | 0 |
| - | Mário de Araújo Cabral | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| - | Chris Bristow | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 0 | 0 |
| - | Alfonso Thiele | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| - | Giorgio Scarlatti | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| - | Harry Schell | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 0 | 0 |
| - | Vic Wilson | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 0 | 0 |
| - | Arthur Owen | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 0 | 0 |
| - | Lance Reventlow | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 0 | 0 |
| - | Horace Gould | Maserati | 0 | 0 |
| - | Mike Taylor | 蓮花車隊 Team Lotus | 0 | 0 |
| - | Ettore Chimeri | Maserati | 0 | 0 |
| - | Antonio Creus | Maserati | 0 | 0 |
| - | Jack Fairman | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 0 | 0 |
| - | Keith Greene | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| # | 車隊 | 積分 | 分站冠軍 |
|---|---|---|---|
| 1 | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax | 48 | 6 |
| 2 | 蓮花車隊 Team Lotus | 34 | 2 |
| 3 | 法拉利 Ferrari | 26 | 1 |
| 4 | BRM車隊 BRM | 8 | 0 |
| = Jo Bonnier 4 + 葛拉罕・希爾 Graham Hill 4 + Dan Gurney 0 | |||
| 5 | Cooper-Maserati | 3 | 0 |
| = Carlos Menditeguy 3 + Roberto Bonomi 0 + Ian Burgess 0 + Mário de Araújo Cabral 0 + Keith Greene 0 + Masten Gregory 0 + Brian Naylor 0 + Giorgio Scarlatti 0 + Alfonso Thiele 0 + Maurice Trintignant 0 + Wolfgang von Trips 0 | |||
| 6 | Cooper-Castellotti | 3 | 0 |
| = Giulio Cabianca 3 + Pete Lovely 0 + Gino Munaron 0 | |||
| 7 | Porsche | 1 | 0 |
| = Hans Herrmann 1 + Edgar Barth 0 | |||
| - | Behra-Porsche | 0 | 0 |
| = Fred Gamble 0 + Masten Gregory 0 | |||
| - | Scarab | 0 | 0 |
| = Chuck Daigh 0 + Richie Ginther 0 + Lance Reventlow 0 | |||
| - | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 0 | 0 |
| = Roy Salvadori 0 + Maurice Trintignant 0 | |||
| - | Maserati | 0 | 0 |
| = Ettore Chimeri 0 + Antonio Creus 0 + Bob Drake 0 + Nasif Estéfano 0 + Horace Gould 0 + Gino Munaron 0 + Giorgio Scarlatti 0 | |||
| - | JBW | 0 | 0 |
| = Brian Naylor 0 | |||
| - | 范沃爾車隊 Vanwall | 0 | 0 |
| = Tony Brooks 0 | |||
全季 10 站的分站冠軍車手與車隊。紅色可點的名字已建該季子頁——點某位車手/車隊,就進入「以他為主角」的該季視角頁(逐站成績、車手貢獻拆解、退賽)。
| 站 | 大獎賽 | 分站冠軍 | 車隊 |
|---|---|---|---|
| R01 | 阿根廷大獎賽 Argentine Grand Prix | Bruce McLaren | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax |
| R02 | 摩納哥站 Monaco Grand Prix | Stirling Moss | 蓮花車隊 Team Lotus |
| R03 | 印第安納波利斯500大賽 Indianapolis 500 | Jim Rathmann | Watson |
| R04 | 荷蘭站 Dutch Grand Prix | 傑克・布拉漢姆 Jack Brabham | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax |
| R05 | 比利時站 Belgian Grand Prix | 傑克・布拉漢姆 Jack Brabham | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax |
| R06 | 法國大獎賽 French Grand Prix | 傑克・布拉漢姆 Jack Brabham | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax |
| R07 | 英國站 British Grand Prix | 傑克・布拉漢姆 Jack Brabham | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax |
| R08 | 葡萄牙大獎賽 Portuguese Grand Prix | 傑克・布拉漢姆 Jack Brabham | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax |
| R09 | 義大利站 Italian Grand Prix | 菲爾・希爾 Phil Hill | 法拉利 Ferrari |
| R10 | 美國站 United States Grand Prix | Stirling Moss | 蓮花車隊 Team Lotus |
本節統計 1960 年全部 57 位曾未完賽車手的紀錄(非僅冠軍):全季正賽共 105 人次未完賽,依登記事由(status)分類如下。每一類的數字=下方展開明細的筆數;明細逐筆列出第幾站、車手、status 原文,status 不直譯因果(例如 Engine 僅為賽果登記事由,非本站對退賽機制的斷言)。
積分與名次直接取自資料源的該季最終官方積分榜,不經本站計算。 本頁為中性總覽(沒有選定任何車手/車隊);選了某位實體=進入其賽季子頁。 退賽分類的每個數字皆可展開回指來源賽果檔。