1994 年賽季,艾爾頓・塞納(Ayrton Senna)在聖馬利諾大獎賽的意外中身亡。麥可・舒馬克(Michael Schumacher)與戴蒙・希爾(Damon Hill)纏鬥至最終站,舒馬克拿下 8 場分站冠軍,最終以 92 分對 91 分險勝,奪下生涯首座世界冠軍。最後一站澳洲站兩人相撞後雙雙退賽,積分差維持到終點。
麥可・舒馬克(Michael Schumacher),取自該季最終車手積分榜榜首。
分差 = 92 − 91 = 1。兩個數字皆直接取自該季最終官方車手積分榜,本站只做減法。
取自積分榜的 wins 欄(該季分站冠軍場次)。
1994 賽季共 16 站。麥可・舒馬克(Michael Schumacher) 以 92 分奪下車手世界冠軍,領先第二名 戴蒙・希爾(Damon Hill) 1 分。
積分榜第二名為 戴蒙・希爾(Damon Hill)(91 分)、第三名 Gerhard Berger(41 分)。
車隊世界冠軍由 威廉斯(Williams) 以 118 分拿下(Damon Hill 91 分+David Coulthard 14 分+Nigel Mansell 13 分+Ayrton Senna 0 分)。
全季正賽共 223 人次未完賽(完賽名次為 Finished 或落後圈數者不計),其中登記事由為「引擎(Engine)」者 52 次為最多。
下圖是該季最終積分榜前三名車手的逐站累計積分對決:x 軸=分站(第 1 站至最後一站),y 軸=累計積分(0 在底部)。累計由逐站正賽(含衝刺賽,若該季有)的 points 相加而得,因此每條線的終點恰為該車手的官方最終積分——三條線終點高低即最終名次差距。
| # | 車手 | 車隊 | 積分 | 分站冠軍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 班尼頓車隊 Benetton | 92 | 8 |
| 2 | 戴蒙・希爾 Damon Hill | 威廉斯 Williams | 91 | 6 |
| 3 | Gerhard Berger | 法拉利 Ferrari | 41 | 1 |
| 4 | 米卡・哈基寧 Mika Häkkinen | 麥拉倫 McLaren | 26 | 0 |
| 5 | Jean Alesi | 法拉利 Ferrari | 24 | 0 |
| 6 | Rubens Barrichello | Jordan | 19 | 0 |
| 7 | Martin Brundle | 麥拉倫 McLaren | 16 | 0 |
| 8 | David Coulthard | 威廉斯 Williams | 14 | 0 |
| 9 | 奈傑爾・曼塞爾 Nigel Mansell | 威廉斯 Williams | 13 | 1 |
| 10 | Jos Verstappen | 班尼頓車隊 Benetton | 10 | 0 |
| 11 | Olivier Panis | Ligier | 9 | 0 |
| 12 | Mark Blundell | 泰瑞爾車隊 Tyrrell | 8 | 0 |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 7 | 0 |
| 14 | Nicola Larini | 法拉利 Ferrari | 6 | 0 |
| 15 | Christian Fittipaldi | Footwork | 6 | 0 |
| 16 | Eddie Irvine | Jordan | 6 | 0 |
| 17 | Ukyo Katayama | 泰瑞爾車隊 Tyrrell | 5 | 0 |
| 18 | Éric Bernard | 蓮花車隊 Team Lotus | 4 | 0 |
| 19 | Karl Wendlinger | Sauber | 4 | 0 |
| 20 | Andrea de Cesaris | Sauber | 4 | 0 |
| 21 | Pierluigi Martini | Minardi | 4 | 0 |
| 22 | Gianni Morbidelli | Footwork | 3 | 0 |
| 23 | Érik Comas | Larrousse | 2 | 0 |
| 24 | Jyrki Järvilehto | Sauber | 1 | 0 |
| 25 | Michele Alboreto | Minardi | 1 | 0 |
| - | Johnny Herbert | 班尼頓車隊 Benetton | 0 | 0 |
| - | Olivier Beretta | Larrousse | 0 | 0 |
| - | Pedro Lamy | 蓮花車隊 Team Lotus | 0 | 0 |
| - | Jean-Marc Gounon | Simtek | 0 | 0 |
| - | Alessandro Zanardi | 蓮花車隊 Team Lotus | 0 | 0 |
| - | David Brabham | Simtek | 0 | 0 |
| - | Mika Salo | 蓮花車隊 Team Lotus | 0 | 0 |
| - | Franck Lagorce | Ligier | 0 | 0 |
| - | Roland Ratzenberger | Simtek | 0 | 0 |
| - | Yannick Dalmas | Larrousse | 0 | 0 |
| - | Philippe Adams | 蓮花車隊 Team Lotus | 0 | 0 |
| - | Domenico Schiattarella | Simtek | 0 | 0 |
| - | 艾爾頓・塞納 Ayrton Senna | 威廉斯 Williams | 0 | 0 |
| - | Paul Belmondo | Pacific | 0 | 0 |
| - | Bertrand Gachot | Pacific | 0 | 0 |
| - | Jean-Denis Délétraz | Larrousse | 0 | 0 |
| - | Aguri Suzuki | Jordan | 0 | 0 |
| - | Philippe Alliot | Larrousse | 0 | 0 |
| - | Hideki Noda | Larrousse | 0 | 0 |
| - | Taki Inoue | Simtek | 0 | 0 |
| - | Andrea Montermini | Simtek | 0 | 0 |
| # | 車隊 | 積分 | 分站冠軍 |
|---|---|---|---|
| 1 | 威廉斯 Williams | 118 | 7 |
| = 戴蒙・希爾 Damon Hill 91 + David Coulthard 14 + 奈傑爾・曼塞爾 Nigel Mansell 13 + 艾爾頓・塞納 Ayrton Senna 0 | |||
| 2 | 班尼頓車隊 Benetton | 103 | 8 |
| = 麥可・舒馬克 Michael Schumacher 92 + Jos Verstappen 10 + Jyrki Järvilehto 1 + Johnny Herbert 0 | |||
| 3 | 法拉利 Ferrari | 71 | 1 |
| = Gerhard Berger 41 + Jean Alesi 24 + Nicola Larini 6 | |||
| 4 | 麥拉倫 McLaren | 42 | 0 |
| = 米卡・哈基寧 Mika Häkkinen 26 + Martin Brundle 16 + Philippe Alliot 0 | |||
| 5 | Jordan | 28 | 0 |
| = Rubens Barrichello 19 + Eddie Irvine 6 + Andrea de Cesaris 3 + Aguri Suzuki 0 | |||
| 6 | Ligier | 13 | 0 |
| = Olivier Panis 9 + Éric Bernard 4 + Johnny Herbert 0 + Franck Lagorce 0 | |||
| 7 | 泰瑞爾車隊 Tyrrell | 13 | 0 |
| = Mark Blundell 8 + Ukyo Katayama 5 | |||
| 8 | Sauber | 12 | 0 |
| = Heinz-Harald Frentzen 7 + Karl Wendlinger 4 + Andrea de Cesaris 1 + Jyrki Järvilehto 0 | |||
| 9 | Footwork | 9 | 0 |
| = Christian Fittipaldi 6 + Gianni Morbidelli 3 | |||
| 10 | Minardi | 5 | 0 |
| = Pierluigi Martini 4 + Michele Alboreto 1 | |||
| 11 | Larrousse | 2 | 0 |
| = Érik Comas 2 + Philippe Alliot 0 + Olivier Beretta 0 + Yannick Dalmas 0 + Jean-Denis Délétraz 0 + Hideki Noda 0 | |||
| - | 蓮花車隊 Team Lotus | 0 | 0 |
| = Philippe Adams 0 + Éric Bernard 0 + Johnny Herbert 0 + Pedro Lamy 0 + Mika Salo 0 + Alessandro Zanardi 0 | |||
| - | Simtek | 0 | 0 |
| = David Brabham 0 + Jean-Marc Gounon 0 + Taki Inoue 0 + Andrea Montermini 0 + Roland Ratzenberger 0 + Domenico Schiattarella 0 | |||
| - | Pacific | 0 | 0 |
| = Paul Belmondo 0 + Bertrand Gachot 0 | |||
全季 16 站的分站冠軍車手與車隊。紅色可點的名字已建該季子頁——點某位車手/車隊,就進入「以他為主角」的該季視角頁(逐站成績、車手貢獻拆解、退賽)。
| 站 | 大獎賽 | 分站冠軍 | 車隊 |
|---|---|---|---|
| R01 | 巴西站 Brazilian Grand Prix | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 班尼頓車隊 Benetton |
| R02 | 太平洋大獎賽 Pacific Grand Prix | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 班尼頓車隊 Benetton |
| R03 | 聖馬利諾大獎賽 San Marino Grand Prix | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 班尼頓車隊 Benetton |
| R04 | 摩納哥站 Monaco Grand Prix | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 班尼頓車隊 Benetton |
| R05 | 西班牙站(馬德里) Spanish Grand Prix | 戴蒙・希爾 Damon Hill | 威廉斯 Williams |
| R06 | 加拿大站 Canadian Grand Prix | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 班尼頓車隊 Benetton |
| R07 | 法國大獎賽 French Grand Prix | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 班尼頓車隊 Benetton |
| R08 | 英國站 British Grand Prix | 戴蒙・希爾 Damon Hill | 威廉斯 Williams |
| R09 | 德國大獎賽 German Grand Prix | Gerhard Berger | 法拉利 Ferrari |
| R10 | 匈牙利站 Hungarian Grand Prix | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 班尼頓車隊 Benetton |
| R11 | 比利時站 Belgian Grand Prix | 戴蒙・希爾 Damon Hill | 威廉斯 Williams |
| R12 | 義大利站 Italian Grand Prix | 戴蒙・希爾 Damon Hill | 威廉斯 Williams |
| R13 | 葡萄牙大獎賽 Portuguese Grand Prix | 戴蒙・希爾 Damon Hill | 威廉斯 Williams |
| R14 | 歐洲大獎賽 European Grand Prix | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 班尼頓車隊 Benetton |
| R15 | 日本站 Japanese Grand Prix | 戴蒙・希爾 Damon Hill | 威廉斯 Williams |
| R16 | 澳洲站 Australian Grand Prix | 奈傑爾・曼塞爾 Nigel Mansell | 威廉斯 Williams |
本節統計 1994 年全部 46 位曾未完賽車手的紀錄(非僅冠軍):全季正賽共 223 人次未完賽,依登記事由(status)分類如下。每一類的數字=下方展開明細的筆數;明細逐筆列出第幾站、車手、status 原文,status 不直譯因果(例如 Engine 僅為賽果登記事由,非本站對退賽機制的斷言)。
積分與名次直接取自資料源的該季最終官方積分榜,不經本站計算。 本頁為中性總覽(沒有選定任何車手/車隊);選了某位實體=進入其賽季子頁。 退賽分類的每個數字皆可展開回指來源賽果檔。