1994 賽季 威廉斯(Williams) 的官方車隊積分 118 分,=旗下車手逐站正賽(含衝刺賽,若有)積分加總。以下各車手貢獻之和恰等官方車隊積分(Σ gate 通過才顯示此段):
| 車手 | 積分貢獻 |
|---|---|
| 戴蒙・希爾 Damon Hill | 91 |
| David Coulthard | 14 |
| 奈傑爾・曼塞爾 Nigel Mansell | 13 |
| 艾爾頓・塞納 Ayrton Senna | 0 |
| Σ 合計 | 118 |
全季逐站積分之和 118 分=官方車隊積分 118 分(對帳通過)。每站積分=該站旗下車手正賽(含衝刺賽,若有)積分加總。
| 站 | 大獎賽 | 車隊積分 | 車手貢獻 |
|---|---|---|---|
| R01 | 巴西站 Brazilian Grand Prix | 6 | Damon Hill 6 |
| R02 | 太平洋大獎賽 Pacific Grand Prix | 0 | — |
| R03 | 聖馬利諾大獎賽 San Marino Grand Prix | 1 | Damon Hill 1 |
| R04 | 摩納哥站 Monaco Grand Prix | 0 | — |
| R05 | 西班牙站(馬德里) Spanish Grand Prix | 10 | Damon Hill 10 |
| R06 | 加拿大站 Canadian Grand Prix | 8 | Damon Hill 6、David Coulthard 2 |
| R07 | 法國大獎賽 French Grand Prix | 6 | Damon Hill 6 |
| R08 | 英國站 British Grand Prix | 12 | Damon Hill 10、David Coulthard 2 |
| R09 | 德國大獎賽 German Grand Prix | 0 | — |
| R10 | 匈牙利站 Hungarian Grand Prix | 6 | Damon Hill 6 |
| R11 | 比利時站 Belgian Grand Prix | 13 | Damon Hill 10、David Coulthard 3 |
| R12 | 義大利站 Italian Grand Prix | 11 | Damon Hill 10、David Coulthard 1 |
| R13 | 葡萄牙大獎賽 Portuguese Grand Prix | 16 | Damon Hill 10、David Coulthard 6 |
| R14 | 歐洲大獎賽 European Grand Prix | 6 | Damon Hill 6 |
| R15 | 日本站 Japanese Grand Prix | 13 | Damon Hill 10、Nigel Mansell 3 |
| R16 | 澳洲站 Australian Grand Prix | 10 | Nigel Mansell 10 |
威廉斯(Williams) 在 1994 賽季以 118 分名列車隊世界冠軍積分榜第 1 位。
車隊積分由旗下車手加總而成:Damon Hill 91 分、David Coulthard 14 分、Nigel Mansell 13 分、Ayrton Senna 0 分。
全季旗下車手共 12 人次未完賽(逐站列於下方,status 為原文,不直譯因果)。
本季旗下車手共 12 人次未完賽,status 為賽果登記事由原文,本站不直譯因果。
本頁是「選了 威廉斯(Williams)」的 1994 賽季視角。回到 1994 賽季總覽(中性、含完整積分榜)或前往 威廉斯 車隊頁。