埃默森・菲蒂帕爾迪(Emerson Fittipaldi),取自該季最終車手積分榜榜首。
分差 = 55 − 52 = 3。兩個數字皆直接取自該季最終官方車手積分榜,本站只做減法。
取自積分榜的 wins 欄(該季分站冠軍場次)。
1974 賽季共 15 站。埃默森・菲蒂帕爾迪(Emerson Fittipaldi) 以 55 分奪下車手世界冠軍,領先第二名 Clay Regazzoni 3 分。
積分榜第二名為 Clay Regazzoni(52 分)、第三名 朱迪・謝科特(Jody Scheckter)(45 分)。
車隊世界冠軍由 麥拉倫(McLaren) 以 73 分拿下。
全季正賽共 187 人次未完賽(完賽名次為 Finished 或落後圈數者不計),其中登記事由為「引擎(Engine)」者 35 次為最多。
下圖是該季最終積分榜前三名車手的逐站累計積分對決:x 軸=分站(第 1 站至最後一站),y 軸=累計積分(0 在底部)。累計由逐站正賽(含衝刺賽,若該季有)的 points 相加而得,因此每條線的終點恰為該車手的官方最終積分——三條線終點高低即最終名次差距。
| # | 車手 | 車隊 | 積分 | 分站冠軍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃默森・菲蒂帕爾迪 Emerson Fittipaldi | 麥拉倫 McLaren | 55 | 3 |
| 2 | Clay Regazzoni | 法拉利 Ferrari | 52 | 1 |
| 3 | 朱迪・謝科特 Jody Scheckter | 泰瑞爾車隊 Tyrrell | 45 | 2 |
| 4 | 尼基・勞達 Niki Lauda | 法拉利 Ferrari | 38 | 2 |
| 5 | Ronnie Peterson | 蓮花車隊 Team Lotus | 35 | 3 |
| 6 | Carlos Reutemann | Brabham | 32 | 3 |
| 7 | 丹尼・休姆 Denny Hulme | 麥拉倫 McLaren | 20 | 1 |
| 8 | 詹姆士・亨特 James Hunt | Hesketh | 15 | 0 |
| 9 | Patrick Depailler | 泰瑞爾車隊 Tyrrell | 14 | 0 |
| 10 | Jacky Ickx | 蓮花車隊 Team Lotus | 12 | 0 |
| 11 | Mike Hailwood | 麥拉倫 McLaren | 12 | 0 |
| 12 | Carlos Pace | Brabham | 11 | 0 |
| 13 | Jean-Pierre Beltoise | BRM車隊 BRM | 10 | 0 |
| 14 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 6 | 0 |
| 15 | John Watson | Brabham | 6 | 0 |
| 16 | Hans-Joachim Stuck | March | 5 | 0 |
| 17 | Arturo Merzario | Iso Marlboro | 4 | 0 |
| 18 | 葛拉罕・希爾 Graham Hill | Lola | 1 | 0 |
| 19 | Tom Pryce | Shadow | 1 | 0 |
| 20 | Vittorio Brambilla | March | 1 | 0 |
| - | Guy Edwards | Lola | 0 | 0 |
| - | David Hobbs | 麥拉倫 McLaren | 0 | 0 |
| - | Jochen Mass | 麥拉倫 McLaren | 0 | 0 |
| - | Brian Redman | Shadow | 0 | 0 |
| - | 馬里奧・安德烈蒂 Mario Andretti | Parnelli | 0 | 0 |
| - | Howden Ganley | Maki | 0 | 0 |
| - | Tom Belsø | Iso Marlboro | 0 | 0 |
| - | Rikky von Opel | Brabham | 0 | 0 |
| - | Henri Pescarolo | BRM車隊 BRM | 0 | 0 |
| - | Chris Amon | BRM車隊 BRM | 0 | 0 |
| - | Dieter Quester | Surtees | 0 | 0 |
| - | Tim Schenken | 蓮花車隊 Team Lotus | 0 | 0 |
| - | Helmuth Koinigg | Surtees | 0 | 0 |
| - | Rolf Stommelen | Lola | 0 | 0 |
| - | Derek Bell | Surtees | 0 | 0 |
| - | Mark Donohue | Penske | 0 | 0 |
| - | Ian Scheckter | Hesketh | 0 | 0 |
| - | François Migault | BRM車隊 BRM | 0 | 0 |
| - | Ian Ashley | Brabham | 0 | 0 |
| - | Eddie Keizan | 泰瑞爾車隊 Tyrrell | 0 | 0 |
| - | Gijs van Lennep | Iso Marlboro | 0 | 0 |
| - | Richard Robarts | Iso Marlboro | 0 | 0 |
| - | Vern Schuppan | Ensign | 0 | 0 |
| - | Jacques Laffite | Iso Marlboro | 0 | 0 |
| - | Teddy Pilette | Brabham | 0 | 0 |
| - | Dave Charlton | 麥拉倫 McLaren | 0 | 0 |
| - | Reine Wisell | March | 0 | 0 |
| - | Mike Wilds | Ensign | 0 | 0 |
| - | José Dolhem | Surtees | 0 | 0 |
| - | Peter Revson | Shadow | 0 | 0 |
| - | Leo Kinnunen | Surtees | 0 | 0 |
| - | Paddy Driver | 蓮花車隊 Team Lotus | 0 | 0 |
| - | Gérard Larrousse | Brabham | 0 | 0 |
| - | Bertil Roos | Shadow | 0 | 0 |
| - | Peter Gethin | Lola | 0 | 0 |
| - | Eppie Wietzes | Brabham | 0 | 0 |
| # | 車隊 | 積分 | 分站冠軍 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麥拉倫 McLaren | 73 | 4 |
| 2 | 法拉利 Ferrari | 65 | 3 |
| 3 | 泰瑞爾車隊 Tyrrell | 52 | 2 |
| 4 | 蓮花車隊 Team Lotus | 42 | 3 |
| 5 | Brabham | 35 | 3 |
| 6 | Hesketh | 15 | 0 |
| = 詹姆士・亨特 James Hunt 15 | |||
| 7 | BRM車隊 BRM | 10 | 0 |
| = Jean-Pierre Beltoise 10 + Chris Amon 0 + François Migault 0 + Henri Pescarolo 0 | |||
| 8 | Shadow | 7 | 0 |
| = Jean-Pierre Jarier 6 + Tom Pryce 1 + Brian Redman 0 + Peter Revson 0 + Bertil Roos 0 | |||
| 9 | March | 6 | 0 |
| = Hans-Joachim Stuck 5 + Vittorio Brambilla 1 + Howden Ganley 0 + 詹姆士・亨特 James Hunt 0 + Reine Wisell 0 | |||
| 10 | Iso Marlboro | 4 | 0 |
| = Arturo Merzario 4 + Tom Belsø 0 + Jacques Laffite 0 + Gijs van Lennep 0 | |||
| 11 | Surtees | 3 | 0 |
| = Carlos Pace 3 + Derek Bell 0 + José Dolhem 0 + Leo Kinnunen 0 + Helmuth Koinigg 0 + Jochen Mass 0 + Dieter Quester 0 | |||
| 12 | Lola | 1 | 0 |
| = 葛拉罕・希爾 Graham Hill 1 + Guy Edwards 0 + Peter Gethin 0 + Rolf Stommelen 0 | |||
| - | Parnelli | 0 | 0 |
| = 馬里奧・安德烈蒂 Mario Andretti 0 | |||
| - | Trojan | 0 | 0 |
| = Tim Schenken 0 | |||
| - | Penske | 0 | 0 |
| = Mark Donohue 0 | |||
| - | Token | 0 | 0 |
| = Ian Ashley 0 + Tom Pryce 0 | |||
| - | Ensign | 0 | 0 |
| = Vern Schuppan 0 + Mike Wilds 0 | |||
| - | Amon | 0 | 0 |
| = Chris Amon 0 | |||
全季 15 站的分站冠軍車手與車隊。紅色可點的名字已建該季子頁——點某位車手/車隊,就進入「以他為主角」的該季視角頁(逐站成績、車手貢獻拆解、退賽)。
| 站 | 大獎賽 | 分站冠軍 | 車隊 |
|---|---|---|---|
| R01 | 阿根廷大獎賽 Argentine Grand Prix | 丹尼・休姆 Denny Hulme | 麥拉倫 McLaren |
| R02 | 巴西站 Brazilian Grand Prix | 埃默森・菲蒂帕爾迪 Emerson Fittipaldi | 麥拉倫 McLaren |
| R03 | 南非大獎賽 South African Grand Prix | Carlos Reutemann | Brabham |
| R04 | 西班牙站(馬德里) Spanish Grand Prix | 尼基・勞達 Niki Lauda | 法拉利 Ferrari |
| R05 | 比利時站 Belgian Grand Prix | 埃默森・菲蒂帕爾迪 Emerson Fittipaldi | 麥拉倫 McLaren |
| R06 | 摩納哥站 Monaco Grand Prix | Ronnie Peterson | 蓮花車隊 Team Lotus |
| R07 | 瑞典大獎賽 Swedish Grand Prix | 朱迪・謝科特 Jody Scheckter | 泰瑞爾車隊 Tyrrell |
| R08 | 荷蘭站 Dutch Grand Prix | 尼基・勞達 Niki Lauda | 法拉利 Ferrari |
| R09 | 法國大獎賽 French Grand Prix | Ronnie Peterson | 蓮花車隊 Team Lotus |
| R10 | 英國站 British Grand Prix | 朱迪・謝科特 Jody Scheckter | 泰瑞爾車隊 Tyrrell |
| R11 | 德國大獎賽 German Grand Prix | Clay Regazzoni | 法拉利 Ferrari |
| R12 | 奧地利站 Austrian Grand Prix | Carlos Reutemann | Brabham |
| R13 | 義大利站 Italian Grand Prix | Ronnie Peterson | 蓮花車隊 Team Lotus |
| R14 | 加拿大站 Canadian Grand Prix | 埃默森・菲蒂帕爾迪 Emerson Fittipaldi | 麥拉倫 McLaren |
| R15 | 美國站 United States Grand Prix | Carlos Reutemann | Brabham |
本節統計 1974 年全部 48 位曾未完賽車手的紀錄(非僅冠軍):全季正賽共 187 人次未完賽,依登記事由(status)分類如下。每一類的數字=下方展開明細的筆數;明細逐筆列出第幾站、車手、status 原文,status 不直譯因果(例如 Engine 僅為賽果登記事由,非本站對退賽機制的斷言)。
積分與名次直接取自資料源的該季最終官方積分榜,不經本站計算。 本頁為中性總覽(沒有選定任何車手/車隊);選了某位實體=進入其賽季子頁。 退賽分類的每個數字皆可展開回指來源賽果檔。