1980 賽季 威廉斯(Williams) 的官方車隊積分 120 分,=旗下車手逐站正賽(含衝刺賽,若有)積分加總。以下各車手貢獻之和恰等官方車隊積分(Σ gate 通過才顯示此段):
| 車手 | 積分貢獻 |
|---|---|
| 亞倫・瓊斯 Alan Jones | 71 |
| Carlos Reutemann | 49 |
| Rupert Keegan | 0 |
| Σ 合計 | 120 |
全季逐站積分之和 120 分=官方車隊積分 120 分(對帳通過)。每站積分=該站旗下車手正賽(含衝刺賽,若有)積分加總。
| 站 | 大獎賽 | 車隊積分 | 車手貢獻 |
|---|---|---|---|
| R01 | 阿根廷大獎賽 Argentine Grand Prix | 9 | Alan Jones 9 |
| R02 | 巴西站 Brazilian Grand Prix | 4 | Alan Jones 4 |
| R03 | 南非大獎賽 South African Grand Prix | 2 | Carlos Reutemann 2 |
| R04 | 美西大獎賽 United States Grand Prix West | 0 | — |
| R05 | 比利時站 Belgian Grand Prix | 10 | Alan Jones 6、Carlos Reutemann 4 |
| R06 | 摩納哥站 Monaco Grand Prix | 9 | Carlos Reutemann 9 |
| R07 | 法國大獎賽 French Grand Prix | 10 | Alan Jones 9、Carlos Reutemann 1 |
| R08 | 英國站 British Grand Prix | 13 | Alan Jones 9、Carlos Reutemann 4 |
| R09 | 德國大獎賽 German Grand Prix | 10 | Carlos Reutemann 6、Alan Jones 4 |
| R10 | 奧地利站 Austrian Grand Prix | 10 | Alan Jones 6、Carlos Reutemann 4 |
| R11 | 荷蘭站 Dutch Grand Prix | 3 | Carlos Reutemann 3 |
| R12 | 義大利站 Italian Grand Prix | 10 | Alan Jones 6、Carlos Reutemann 4 |
| R13 | 加拿大站 Canadian Grand Prix | 15 | Alan Jones 9、Carlos Reutemann 6 |
| R14 | 美國站 United States Grand Prix | 15 | Alan Jones 9、Carlos Reutemann 6 |
威廉斯(Williams) 在 1980 賽季以 120 分名列車隊世界冠軍積分榜第 1 位。
車隊積分由旗下車手加總而成:Alan Jones 71 分、Carlos Reutemann 49 分、Rupert Keegan 0 分。
全季旗下車手共 6 人次未完賽(逐站列於下方,status 為原文,不直譯因果)。
本季旗下車手共 6 人次未完賽,status 為賽果登記事由原文,本站不直譯因果。
本頁是「選了 威廉斯(Williams)」的 1980 賽季視角。回到 1980 賽季總覽(中性、含完整積分榜)或前往 威廉斯 車隊頁。