1999 賽季 法拉利(Ferrari) 的官方車隊積分 128 分,=旗下車手逐站正賽(含衝刺賽,若有)積分加總。以下各車手貢獻之和恰等官方車隊積分(Σ gate 通過才顯示此段):
| 車手 | 積分貢獻 |
|---|---|
| Eddie Irvine | 74 |
| 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 44 |
| Mika Salo | 10 |
| Σ 合計 | 128 |
全季逐站積分之和 128 分=官方車隊積分 128 分(對帳通過)。每站積分=該站旗下車手正賽(含衝刺賽,若有)積分加總。
| 站 | 大獎賽 | 車隊積分 | 車手貢獻 |
|---|---|---|---|
| R01 | 澳洲站 Australian Grand Prix | 10 | Eddie Irvine 10 |
| R02 | 巴西站 Brazilian Grand Prix | 8 | Michael Schumacher 6、Eddie Irvine 2 |
| R03 | 聖馬利諾大獎賽 San Marino Grand Prix | 10 | Michael Schumacher 10 |
| R04 | 摩納哥站 Monaco Grand Prix | 16 | Michael Schumacher 10、Eddie Irvine 6 |
| R05 | 西班牙站(馬德里) Spanish Grand Prix | 7 | Michael Schumacher 4、Eddie Irvine 3 |
| R06 | 加拿大站 Canadian Grand Prix | 4 | Eddie Irvine 4 |
| R07 | 法國大獎賽 French Grand Prix | 3 | Michael Schumacher 2、Eddie Irvine 1 |
| R08 | 英國站 British Grand Prix | 6 | Eddie Irvine 6 |
| R09 | 奧地利站 Austrian Grand Prix | 10 | Eddie Irvine 10 |
| R10 | 德國大獎賽 German Grand Prix | 16 | Eddie Irvine 10、Mika Salo 6 |
| R11 | 匈牙利站 Hungarian Grand Prix | 4 | Eddie Irvine 4 |
| R12 | 比利時站 Belgian Grand Prix | 3 | Eddie Irvine 3 |
| R13 | 義大利站 Italian Grand Prix | 5 | Mika Salo 4、Eddie Irvine 1 |
| R14 | 歐洲大獎賽 European Grand Prix | 0 | — |
| R15 | 馬來西亞大獎賽 Malaysian Grand Prix | 16 | Eddie Irvine 10、Michael Schumacher 6 |
| R16 | 日本站 Japanese Grand Prix | 10 | Michael Schumacher 6、Eddie Irvine 4 |
法拉利(Ferrari) 在 1999 賽季以 128 分名列車隊世界冠軍積分榜第 1 位。
車隊積分由旗下車手加總而成:Eddie Irvine 74 分、Michael Schumacher 44 分、Mika Salo 10 分。
全季旗下車手共 4 人次未完賽(逐站列於下方,status 為原文,不直譯因果)。
本季旗下車手共 4 人次未完賽,status 為賽果登記事由原文,本站不直譯因果。
本頁是「選了 法拉利(Ferrari)」的 1999 賽季視角。回到 1999 賽季總覽(中性、含完整積分榜)或前往 法拉利 車隊頁。