2016 賽季 法拉利(Ferrari) 的官方車隊積分 398 分,=旗下車手逐站正賽(含衝刺賽,若有)積分加總。以下各車手貢獻之和恰等官方車隊積分(Σ gate 通過才顯示此段):
| 車手 | 積分貢獻 |
|---|---|
| 賽巴斯蒂安・維特爾 Sebastian Vettel | 212 |
| 奇米・雷克南 Kimi Räikkönen | 186 |
| Σ 合計 | 398 |
全季逐站積分之和 398 分=官方車隊積分 398 分(對帳通過)。每站積分=該站旗下車手正賽(含衝刺賽,若有)積分加總。
| 站 | 大獎賽 | 車隊積分 | 車手貢獻 |
|---|---|---|---|
| R01 | 澳洲站 Australian Grand Prix | 15 | Sebastian Vettel 15 |
| R02 | 巴林站 Bahrain Grand Prix | 18 | Kimi Räikkönen 18 |
| R03 | 中國站 Chinese Grand Prix | 28 | Sebastian Vettel 18、Kimi Räikkönen 10 |
| R04 | 俄羅斯大獎賽 Russian Grand Prix | 15 | Kimi Räikkönen 15 |
| R05 | 西班牙站(馬德里) Spanish Grand Prix | 33 | Kimi Räikkönen 18、Sebastian Vettel 15 |
| R06 | 摩納哥站 Monaco Grand Prix | 12 | Sebastian Vettel 12 |
| R07 | 加拿大站 Canadian Grand Prix | 26 | Sebastian Vettel 18、Kimi Räikkönen 8 |
| R08 | 歐洲大獎賽 European Grand Prix | 30 | Sebastian Vettel 18、Kimi Räikkönen 12 |
| R09 | 奧地利站 Austrian Grand Prix | 15 | Kimi Räikkönen 15 |
| R10 | 英國站 British Grand Prix | 12 | Kimi Räikkönen 10、Sebastian Vettel 2 |
| R11 | 匈牙利站 Hungarian Grand Prix | 20 | Sebastian Vettel 12、Kimi Räikkönen 8 |
| R12 | 德國大獎賽 German Grand Prix | 18 | Sebastian Vettel 10、Kimi Räikkönen 8 |
| R13 | 比利時站 Belgian Grand Prix | 10 | Sebastian Vettel 8、Kimi Räikkönen 2 |
| R14 | 義大利站 Italian Grand Prix | 27 | Sebastian Vettel 15、Kimi Räikkönen 12 |
| R15 | 新加坡站 Singapore Grand Prix | 22 | Kimi Räikkönen 12、Sebastian Vettel 10 |
| R16 | 馬來西亞大獎賽 Malaysian Grand Prix | 12 | Kimi Räikkönen 12 |
| R17 | 日本站 Japanese Grand Prix | 22 | Sebastian Vettel 12、Kimi Räikkönen 10 |
| R18 | 美國站 United States Grand Prix | 12 | Sebastian Vettel 12 |
| R19 | 墨西哥大獎賽 Mexican Grand Prix | 18 | Sebastian Vettel 10、Kimi Räikkönen 8 |
| R20 | 巴西站 Brazilian Grand Prix | 10 | Sebastian Vettel 10 |
| R21 | 阿布達比站 Abu Dhabi Grand Prix | 23 | Sebastian Vettel 15、Kimi Räikkönen 8 |
法拉利(Ferrari) 在 2016 賽季以 398 分名列車隊世界冠軍積分榜第 3 位。
車隊積分由旗下車手加總而成:Sebastian Vettel 212 分、Kimi Räikkönen 186 分。
全季旗下車手共 8 人次未完賽(逐站列於下方,status 為原文,不直譯因果)。
本季旗下車手共 8 人次未完賽,status 為賽果登記事由原文,本站不直譯因果。
本頁是「選了 法拉利(Ferrari)」的 2016 賽季視角。回到 2016 賽季總覽(中性、含完整積分榜)或前往 法拉利 車隊頁。