取自 2018 最終車手積分榜該車手所在列。
取自最終車手積分榜該車手 points 欄。
=下方逐站成績中名次為第 1 的場次筆數(官方 wins 欄:11)。
=逐站成績中名次為前三的場次筆數。
=資料源有此車手賽果紀錄的場次筆數。
路易斯・漢米爾頓(Lewis Hamilton) 2018 賽季每一站的發車位、完賽名次、積分與賽果登記事由(status 原文,不直譯因果)。積分與名次直接取自官方賽果檔。
| 站 | 大獎賽 | 發車位 | 完賽名次 | 積分 | 賽果登記 |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 澳洲站 Australian Grand Prix | 1 | 2 | 18 | Finished |
| R02 | 巴林站 Bahrain Grand Prix | 9 | 3 | 15 | Finished |
| R03 | 中國站 Chinese Grand Prix | 4 | 4 | 12 | Finished |
| R04 | 亞塞拜然站 Azerbaijan Grand Prix | 2 | 1 | 25 | Finished |
| R05 | 西班牙站(馬德里) Spanish Grand Prix | 1 | 1 | 25 | Finished |
| R06 | 摩納哥站 Monaco Grand Prix | 3 | 3 | 15 | Finished |
| R07 | 加拿大站 Canadian Grand Prix | 4 | 5 | 10 | Finished |
| R08 | 法國大獎賽 French Grand Prix | 1 | 1 | 25 | Finished |
| R09 | 奧地利站 Austrian Grand Prix | 2 | 16 | 0 | Fuel pressure |
| R10 | 英國站 British Grand Prix | 1 | 2 | 18 | Finished |
| R11 | 德國大獎賽 German Grand Prix | 14 | 1 | 25 | Finished |
| R12 | 匈牙利站 Hungarian Grand Prix | 1 | 1 | 25 | Finished |
| R13 | 比利時站 Belgian Grand Prix | 1 | 2 | 18 | Finished |
| R14 | 義大利站 Italian Grand Prix | 3 | 1 | 25 | Finished |
| R15 | 新加坡站 Singapore Grand Prix | 1 | 1 | 25 | Finished |
| R16 | 俄羅斯大獎賽 Russian Grand Prix | 2 | 1 | 25 | Finished |
| R17 | 日本站 Japanese Grand Prix | 1 | 1 | 25 | Finished |
| R18 | 美國站 United States Grand Prix | 1 | 3 | 15 | Finished |
| R19 | 墨西哥大獎賽 Mexican Grand Prix | 3 | 4 | 12 | Finished |
| R20 | 巴西站 Brazilian Grand Prix | 1 | 1 | 25 | Finished |
| R21 | 阿布達比站 Abu Dhabi Grand Prix | 1 | 1 | 25 | Finished |
路易斯・漢米爾頓(Lewis Hamilton) 在 2018 賽季出賽 21 站,以 408 分名列車手世界冠軍積分榜第 1 位。
全季拿下 11 場分站冠軍、17 次頒獎台。
其中 1 站未完賽(賽果登記事由逐站列於下方,本站不直譯退賽因果)。
本季共 1 站未完賽,status 為賽果登記事由原文,本站不直譯因果。
本頁是「選了 路易斯・漢米爾頓(Lewis Hamilton)」的 2018 賽季視角。回到 2018 賽季總覽(中性、含完整積分榜)或前往 路易斯・漢米爾頓 生涯頁。