2019 賽季 法拉利(Ferrari) 的官方車隊積分 504 分,=旗下車手逐站正賽(含衝刺賽,若有)積分加總。以下各車手貢獻之和恰等官方車隊積分(Σ gate 通過才顯示此段):
| 車手 | 積分貢獻 |
|---|---|
| 勒克萊爾 Charles Leclerc | 264 |
| 賽巴斯蒂安・維特爾 Sebastian Vettel | 240 |
| Σ 合計 | 504 |
全季逐站積分之和 504 分=官方車隊積分 504 分(對帳通過)。每站積分=該站旗下車手正賽(含衝刺賽,若有)積分加總。
| 站 | 大獎賽 | 車隊積分 | 車手貢獻 |
|---|---|---|---|
| R01 | 澳洲站 Australian Grand Prix | 22 | Sebastian Vettel 12、Charles Leclerc 10 |
| R02 | 巴林站 Bahrain Grand Prix | 26 | Charles Leclerc 16、Sebastian Vettel 10 |
| R03 | 中國站 Chinese Grand Prix | 25 | Sebastian Vettel 15、Charles Leclerc 10 |
| R04 | 亞塞拜然站 Azerbaijan Grand Prix | 26 | Sebastian Vettel 15、Charles Leclerc 11 |
| R05 | 西班牙站(馬德里) Spanish Grand Prix | 22 | Sebastian Vettel 12、Charles Leclerc 10 |
| R06 | 摩納哥站 Monaco Grand Prix | 18 | Sebastian Vettel 18 |
| R07 | 加拿大站 Canadian Grand Prix | 33 | Sebastian Vettel 18、Charles Leclerc 15 |
| R08 | 法國大獎賽 French Grand Prix | 26 | Charles Leclerc 15、Sebastian Vettel 11 |
| R09 | 奧地利站 Austrian Grand Prix | 30 | Charles Leclerc 18、Sebastian Vettel 12 |
| R10 | 英國站 British Grand Prix | 15 | Charles Leclerc 15 |
| R11 | 德國大獎賽 German Grand Prix | 18 | Sebastian Vettel 18 |
| R12 | 匈牙利站 Hungarian Grand Prix | 27 | Sebastian Vettel 15、Charles Leclerc 12 |
| R13 | 比利時站 Belgian Grand Prix | 38 | Charles Leclerc 25、Sebastian Vettel 13 |
| R14 | 義大利站 Italian Grand Prix | 25 | Charles Leclerc 25 |
| R15 | 新加坡站 Singapore Grand Prix | 43 | Sebastian Vettel 25、Charles Leclerc 18 |
| R16 | 俄羅斯大獎賽 Russian Grand Prix | 15 | Charles Leclerc 15 |
| R17 | 日本站 Japanese Grand Prix | 26 | Sebastian Vettel 18、Charles Leclerc 8 |
| R18 | 墨西哥大獎賽 Mexican Grand Prix | 31 | Sebastian Vettel 18、Charles Leclerc 13 |
| R19 | 美國站 United States Grand Prix | 13 | Charles Leclerc 13 |
| R20 | 巴西站 Brazilian Grand Prix | 0 | — |
| R21 | 阿布達比站 Abu Dhabi Grand Prix | 25 | Charles Leclerc 15、Sebastian Vettel 10 |
法拉利(Ferrari) 在 2019 賽季以 504 分名列車隊世界冠軍積分榜第 2 位。
車隊積分由旗下車手加總而成:Charles Leclerc 264 分、Sebastian Vettel 240 分。
全季旗下車手共 6 人次未完賽(逐站列於下方,status 為原文,不直譯因果)。
本季旗下車手共 6 人次未完賽,status 為賽果登記事由原文,本站不直譯因果。
本頁是「選了 法拉利(Ferrari)」的 2019 賽季視角。回到 2019 賽季總覽(中性、含完整積分榜)或前往 法拉利 車隊頁。