2019 賽季 紅牛(Red Bull) 的官方車隊積分 417 分,=旗下車手逐站正賽(含衝刺賽,若有)積分加總。以下各車手貢獻之和恰等官方車隊積分(Σ gate 通過才顯示此段):
| 車手 | 積分貢獻 |
|---|---|
| 麥克斯・維斯塔潘 Max Verstappen | 278 |
| 阿爾本 Alexander Albon | 76 |
| 蓋斯利 Pierre Gasly | 63 |
| Σ 合計 | 417 |
全季逐站積分之和 417 分=官方車隊積分 417 分(對帳通過)。每站積分=該站旗下車手正賽(含衝刺賽,若有)積分加總。
| 站 | 大獎賽 | 車隊積分 | 車手貢獻 |
|---|---|---|---|
| R01 | 澳洲站 Australian Grand Prix | 15 | Max Verstappen 15 |
| R02 | 巴林站 Bahrain Grand Prix | 16 | Max Verstappen 12、Pierre Gasly 4 |
| R03 | 中國站 Chinese Grand Prix | 21 | Max Verstappen 12、Pierre Gasly 9 |
| R04 | 亞塞拜然站 Azerbaijan Grand Prix | 12 | Max Verstappen 12 |
| R05 | 西班牙站(馬德里) Spanish Grand Prix | 23 | Max Verstappen 15、Pierre Gasly 8 |
| R06 | 摩納哥站 Monaco Grand Prix | 23 | Max Verstappen 12、Pierre Gasly 11 |
| R07 | 加拿大站 Canadian Grand Prix | 14 | Max Verstappen 10、Pierre Gasly 4 |
| R08 | 法國大獎賽 French Grand Prix | 13 | Max Verstappen 12、Pierre Gasly 1 |
| R09 | 奧地利站 Austrian Grand Prix | 32 | Max Verstappen 26、Pierre Gasly 6 |
| R10 | 英國站 British Grand Prix | 22 | Pierre Gasly 12、Max Verstappen 10 |
| R11 | 德國大獎賽 German Grand Prix | 26 | Max Verstappen 26 |
| R12 | 匈牙利站 Hungarian Grand Prix | 27 | Max Verstappen 19、Pierre Gasly 8 |
| R13 | 比利時站 Belgian Grand Prix | 10 | Alexander Albon 10 |
| R14 | 義大利站 Italian Grand Prix | 12 | Alexander Albon 8、Max Verstappen 4 |
| R15 | 新加坡站 Singapore Grand Prix | 23 | Max Verstappen 15、Alexander Albon 8 |
| R16 | 俄羅斯大獎賽 Russian Grand Prix | 22 | Max Verstappen 12、Alexander Albon 10 |
| R17 | 日本站 Japanese Grand Prix | 12 | Alexander Albon 12 |
| R18 | 墨西哥大獎賽 Mexican Grand Prix | 18 | Alexander Albon 10、Max Verstappen 8 |
| R19 | 美國站 United States Grand Prix | 25 | Max Verstappen 15、Alexander Albon 10 |
| R20 | 巴西站 Brazilian Grand Prix | 25 | Max Verstappen 25 |
| R21 | 阿布達比站 Abu Dhabi Grand Prix | 26 | Max Verstappen 18、Alexander Albon 8 |
紅牛(Red Bull) 在 2019 賽季以 417 分名列車隊世界冠軍積分榜第 3 位。
車隊積分由旗下車手加總而成:Max Verstappen 278 分、Alexander Albon 76 分、Pierre Gasly 63 分。
全季旗下車手共 4 人次未完賽(逐站列於下方,status 為原文,不直譯因果)。
本季旗下車手共 4 人次未完賽,status 為賽果登記事由原文,本站不直譯因果。
本頁是「選了 紅牛(Red Bull)」的 2019 賽季視角。回到 2019 賽季總覽(中性、含完整積分榜)或前往 紅牛 車隊頁。