取自 2023 最終車手積分榜該車手所在列。
取自最終車手積分榜該車手 points 欄。
=下方逐站成績中名次為第 1 的場次筆數(官方 wins 欄:19)。
=逐站成績中名次為前三的場次筆數。
=資料源有此車手賽果紀錄的場次筆數。
麥克斯・維斯塔潘(Max Verstappen) 2023 賽季每一站的發車位、完賽名次、積分與賽果登記事由(status 原文,不直譯因果)。積分與名次直接取自官方賽果檔。
| 站 | 大獎賽 | 發車位 | 完賽名次 | 積分 | 賽果登記 |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 巴林站 Bahrain Grand Prix | 1 | 1 | 25 | Finished |
| R02 | 沙烏地站 Saudi Arabian Grand Prix | 15 | 2 | 19 | Finished |
| R03 | 澳洲站 Australian Grand Prix | 1 | 1 | 25 | Finished |
| R04 | 亞塞拜然站 Azerbaijan Grand Prix | 2 | 2 | 18 | Finished |
| R05 | 邁阿密站 Miami Grand Prix | 9 | 1 | 26 | Finished |
| R06 | 摩納哥站 Monaco Grand Prix | 1 | 1 | 25 | Finished |
| R07 | 西班牙站(馬德里) Spanish Grand Prix | 1 | 1 | 26 | Finished |
| R08 | 加拿大站 Canadian Grand Prix | 1 | 1 | 25 | Finished |
| R09 | 奧地利站 Austrian Grand Prix | 1 | 1 | 26 | Finished |
| R10 | 英國站 British Grand Prix | 1 | 1 | 26 | Finished |
| R11 | 匈牙利站 Hungarian Grand Prix | 2 | 1 | 26 | Finished |
| R12 | 比利時站 Belgian Grand Prix | 6 | 1 | 25 | Finished |
| R13 | 荷蘭站 Dutch Grand Prix | 1 | 1 | 25 | Finished |
| R14 | 義大利站 Italian Grand Prix | 2 | 1 | 25 | Finished |
| R15 | 新加坡站 Singapore Grand Prix | 11 | 5 | 10 | Finished |
| R16 | 日本站 Japanese Grand Prix | 1 | 1 | 26 | Finished |
| R17 | 卡達站 Qatar Grand Prix | 1 | 1 | 26 | Finished |
| R18 | 美國站 United States Grand Prix | 6 | 1 | 25 | Finished |
| R19 | 墨西哥城站 Mexico City Grand Prix | 3 | 1 | 25 | Finished |
| R20 | 聖保羅大獎賽 São Paulo Grand Prix | 1 | 1 | 25 | Finished |
| R21 | 拉斯維加斯站 Las Vegas Grand Prix | 2 | 1 | 25 | Finished |
| R22 | 阿布達比站 Abu Dhabi Grand Prix | 1 | 1 | 26 | Finished |
麥克斯・維斯塔潘(Max Verstappen) 在 2023 賽季出賽 22 站,以 575 分名列車手世界冠軍積分榜第 1 位。
全季拿下 19 場分站冠軍、21 次頒獎台。
全季每一站皆完賽,無退賽紀錄。
本季無退賽紀錄——每一站皆完賽。
本頁是「選了 麥克斯・維斯塔潘(Max Verstappen)」的 2023 賽季視角。回到 2023 賽季總覽(中性、含完整積分榜)或前往 麥克斯・維斯塔潘 生涯頁。