2023 賽季 哈斯(Haas F1 Team) 的官方車隊積分 12 分,=旗下車手逐站正賽(含衝刺賽,若有)積分加總。以下各車手貢獻之和恰等官方車隊積分(Σ gate 通過才顯示此段):
| 車手 | 積分貢獻 |
|---|---|
| 霍肯伯格 Nico Hülkenberg | 9 |
| Kevin Magnussen | 3 |
| Σ 合計 | 12 |
全季逐站積分之和 12 分=官方車隊積分 12 分(對帳通過)。每站積分=該站旗下車手正賽(含衝刺賽,若有)積分加總。
| 站 | 大獎賽 | 車隊積分 | 車手貢獻 |
|---|---|---|---|
| R01 | 巴林站 Bahrain Grand Prix | 0 | — |
| R02 | 沙烏地站 Saudi Arabian Grand Prix | 1 | Kevin Magnussen 1 |
| R03 | 澳洲站 Australian Grand Prix | 6 | Nico Hülkenberg 6 |
| R04 | 亞塞拜然站 Azerbaijan Grand Prix | 0 | — |
| R05 | 邁阿密站 Miami Grand Prix | 1 | Kevin Magnussen 1 |
| R06 | 摩納哥站 Monaco Grand Prix | 0 | — |
| R07 | 西班牙站(馬德里) Spanish Grand Prix | 0 | — |
| R08 | 加拿大站 Canadian Grand Prix | 0 | — |
| R09 | 奧地利站 Austrian Grand Prix | 3 | Nico Hülkenberg 3 |
| R10 | 英國站 British Grand Prix | 0 | — |
| R11 | 匈牙利站 Hungarian Grand Prix | 0 | — |
| R12 | 比利時站 Belgian Grand Prix | 0 | — |
| R13 | 荷蘭站 Dutch Grand Prix | 0 | — |
| R14 | 義大利站 Italian Grand Prix | 0 | — |
| R15 | 新加坡站 Singapore Grand Prix | 1 | Kevin Magnussen 1 |
| R16 | 日本站 Japanese Grand Prix | 0 | — |
| R17 | 卡達站 Qatar Grand Prix | 0 | — |
| R18 | 美國站 United States Grand Prix | 0 | — |
| R19 | 墨西哥城站 Mexico City Grand Prix | 0 | — |
| R20 | 聖保羅大獎賽 São Paulo Grand Prix | 0 | — |
| R21 | 拉斯維加斯站 Las Vegas Grand Prix | 0 | — |
| R22 | 阿布達比站 Abu Dhabi Grand Prix | 0 | — |
哈斯(Haas F1 Team) 在 2023 賽季以 12 分名列車隊世界冠軍積分榜第 10 位。
車隊積分由旗下車手加總而成:Nico Hülkenberg 9 分、Kevin Magnussen 3 分。
全季旗下車手共 27 人次未完賽(逐站列於下方,status 為原文,不直譯因果)。
本季旗下車手共 27 人次未完賽,status 為賽果登記事由原文,本站不直譯因果。
本頁是「選了 哈斯(Haas F1 Team)」的 2023 賽季視角。回到 2023 賽季總覽(中性、含完整積分榜)或前往 哈斯 車隊頁。