2025 賽季 Racing Bulls(RB F1 Team) 的官方車隊積分 92 分,=旗下車手逐站正賽(含衝刺賽,若有)積分加總。以下各車手貢獻之和恰等官方車隊積分(Σ gate 通過才顯示此段):
| 車手 | 積分貢獻 |
|---|---|
| 哈賈爾 Isack Hadjar | 51 |
| 勞森 Liam Lawson | 38 |
| Yuki Tsunoda | 3 |
| Σ 合計 | 92 |
全季逐站積分之和 92 分=官方車隊積分 92 分(對帳通過)。每站積分=該站旗下車手正賽(含衝刺賽,若有)積分加總。
| 站 | 大獎賽 | 車隊積分 | 車手貢獻 |
|---|---|---|---|
| R01 | 澳洲站 Australian Grand Prix | 0 | — |
| R02 | 中國站 Chinese Grand Prix | 3 | Yuki Tsunoda 3 |
| R03 | 日本站 Japanese Grand Prix | 4 | Isack Hadjar 4 |
| R04 | 巴林站 Bahrain Grand Prix | 0 | — |
| R05 | 沙烏地站 Saudi Arabian Grand Prix | 1 | Isack Hadjar 1 |
| R06 | 邁阿密站 Miami Grand Prix | 0 | — |
| R07 | 艾米利亞-羅馬涅大獎賽 Emilia Romagna Grand Prix | 2 | Isack Hadjar 2 |
| R08 | 摩納哥站 Monaco Grand Prix | 12 | Isack Hadjar 8、Liam Lawson 4 |
| R09 | 西班牙站(馬德里) Spanish Grand Prix | 6 | Isack Hadjar 6 |
| R10 | 加拿大站 Canadian Grand Prix | 0 | — |
| R11 | 奧地利站 Austrian Grand Prix | 8 | Liam Lawson 8 |
| R12 | 英國站 British Grand Prix | 0 | — |
| R13 | 比利時站 Belgian Grand Prix | 5 | Liam Lawson 4、Isack Hadjar 1 |
| R14 | 匈牙利站 Hungarian Grand Prix | 4 | Liam Lawson 4 |
| R15 | 荷蘭站 Dutch Grand Prix | 15 | Isack Hadjar 15 |
| R16 | 義大利站 Italian Grand Prix | 1 | Isack Hadjar 1 |
| R17 | 亞塞拜然站 Azerbaijan Grand Prix | 11 | Liam Lawson 10、Isack Hadjar 1 |
| R18 | 新加坡站 Singapore Grand Prix | 0 | — |
| R19 | 美國站 United States Grand Prix | 0 | — |
| R20 | 墨西哥城站 Mexico City Grand Prix | 0 | — |
| R21 | 聖保羅大獎賽 São Paulo Grand Prix | 10 | Liam Lawson 6、Isack Hadjar 4 |
| R22 | 拉斯維加斯站 Las Vegas Grand Prix | 8 | Isack Hadjar 8 |
| R23 | 卡達站 Qatar Grand Prix | 2 | Liam Lawson 2 |
| R24 | 阿布達比站 Abu Dhabi Grand Prix | 0 | — |
Racing Bulls(RB F1 Team) 在 2025 賽季以 92 分名列車隊世界冠軍積分榜第 6 位。
車隊積分由旗下車手加總而成:Isack Hadjar 51 分、Liam Lawson 38 分、Yuki Tsunoda 3 分。
全季旗下車手共 20 人次未完賽(逐站列於下方,status 為原文,不直譯因果)。
本季旗下車手共 20 人次未完賽,status 為賽果登記事由原文,本站不直譯因果。
本頁是「選了 Racing Bulls(RB F1 Team)」的 2025 賽季視角。回到 2025 賽季總覽(中性、含完整積分榜)或前往 Racing Bulls 車隊頁。