分站 · 2026 Season · Round 9
2026 英國站由 勒克萊爾(Charles Leclerc) 從第 2 位發車、完成 52 圈奪下分站冠軍,單場進帳 25 分。
亞軍為 羅素(George Russell)、季軍為 路易斯・漢米爾頓(Lewis Hamilton),三人同登頒獎台。
本站共 22 位車手參賽,其中 20 位獲完賽名次、2 位未完賽(未列入完賽名次者)。
未完賽者中,賽果登記事由為「退賽(Retired)」者 2 位為最多(status 為原文,本站不直譯退賽因果)。
2026 英國站 British Grand Prix正賽全部參賽車手名次。名次欄為官方 positionText 原樣(R=退賽、D=取消資格、W=未出賽等);發車位、圈數、積分與 status 皆逐字取自官方賽果檔。有該季子頁的車手/車隊名可點進入其賽季視角頁。
| 名次 | 車手 | 車隊 | 發車位 | 圈數 | 賽果登記 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒克萊爾 Charles Leclerc | 法拉利 Ferrari | 2 | 52 | Finished | 25 |
| 2 | 羅素 George Russell | 賓士 Mercedes | 4 | 52 | Finished | 18 |
| 3 | 路易斯・漢米爾頓 Lewis Hamilton | 法拉利 Ferrari | 3 | 52 | Finished | 15 |
| 4 | 諾里斯 Lando Norris | 麥拉倫 McLaren | 6 | 52 | Finished | 12 |
| 5 | 哈賈爾 Isack Hadjar | 紅牛 Red Bull | 5 | 52 | Finished | 10 |
| 6 | 勞森 Liam Lawson | Racing Bulls RB F1 Team | 10 | 52 | Finished | 8 |
| 7 | 林德布拉德 Arvid Lindblad | Racing Bulls RB F1 Team | 9 | 52 | Finished | 6 |
| 8 | 博托萊托 Gabriel Bortoleto | 奧迪 Audi | 11 | 52 | Finished | 4 |
| 9 | 科拉平托 Franco Colapinto | Alpine Alpine F1 Team | 19 | 52 | Finished | 2 |
| 10 | 蓋斯利 Pierre Gasly | Alpine Alpine F1 Team | 15 | 52 | Finished | 1 |
| 11 | 皮亞斯特里 Oscar Piastri | 麥拉倫 McLaren | 8 | 52 | Finished | 0 |
| 12 | 貝爾曼 Oliver Bearman | 哈斯 Haas F1 Team | 13 | 52 | Finished | 0 |
| 13 | 奧康 Esteban Ocon | 哈斯 Haas F1 Team | 17 | 52 | Finished | 0 |
| 14 | 培瑞茲 Sergio Pérez | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 20 | 52 | Finished | 0 |
| 15 | 安東內利 Andrea Kimi Antonelli | 賓士 Mercedes | 1 | 52 | Finished | 0 |
| 16 | 博塔斯 Valtteri Bottas | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 18 | 52 | Finished | 0 |
| 17 | 塞恩斯 Carlos Sainz | 威廉斯 Williams | 14 | 51 | Lapped | 0 |
| 18 | 阿隆索 Fernando Alonso | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 21 | 51 | Lapped | 0 |
| 19 | 斯托爾 Lance Stroll | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 22 | 51 | Lapped | 0 |
| 20 | 麥克斯・維斯塔潘 Max Verstappen | 紅牛 Red Bull | 7 | 46 | Retired | 0 |
| R | 阿爾本 Alexander Albon | 威廉斯 Williams | 16 | 43 | Retired | 0 |
| R | 霍肯伯格 Nico Hülkenberg | 奧迪 Audi | 12 | 36 | Retired | 0 |
本站設有衝刺賽(Sprint),以下為衝刺賽完整名次與積分(來源:data/f1/raw/sprint/2026-09.json),與上方正賽分開計分。
| 名次 | 車手 | 車隊 | 發車位 | 賽果登記 | 衝刺積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東內利 Andrea Kimi Antonelli | 賓士 Mercedes | 2 | Finished | 8 |
| 2 | 路易斯・漢米爾頓 Lewis Hamilton | 法拉利 Ferrari | 1 | Finished | 7 |
| 3 | 諾里斯 Lando Norris | 麥拉倫 McLaren | 6 | Finished | 6 |
| 4 | 羅素 George Russell | 賓士 Mercedes | 5 | Finished | 5 |
| 5 | 勒克萊爾 Charles Leclerc | 法拉利 Ferrari | 4 | Finished | 4 |
| 6 | 麥克斯・維斯塔潘 Max Verstappen | 紅牛 Red Bull | 3 | Finished | 3 |
| 7 | 皮亞斯特里 Oscar Piastri | 麥拉倫 McLaren | 7 | Finished | 2 |
| 8 | 勞森 Liam Lawson | Racing Bulls RB F1 Team | 9 | Finished | 1 |
| 9 | 哈賈爾 Isack Hadjar | 紅牛 Red Bull | 8 | Finished | 0 |
| 10 | 林德布拉德 Arvid Lindblad | Racing Bulls RB F1 Team | 10 | Finished | 0 |
| 11 | 蓋斯利 Pierre Gasly | Alpine Alpine F1 Team | 11 | Finished | 0 |
| 12 | 科拉平托 Franco Colapinto | Alpine Alpine F1 Team | 14 | Finished | 0 |
| 13 | 博托萊托 Gabriel Bortoleto | 奧迪 Audi | 12 | Finished | 0 |
| 14 | 貝爾曼 Oliver Bearman | 哈斯 Haas F1 Team | 16 | Finished | 0 |
| 15 | 霍肯伯格 Nico Hülkenberg | 奧迪 Audi | 13 | Finished | 0 |
| 16 | 奧康 Esteban Ocon | 哈斯 Haas F1 Team | 17 | Finished | 0 |
| 17 | 塞恩斯 Carlos Sainz | 威廉斯 Williams | 15 | Finished | 0 |
| 18 | 阿爾本 Alexander Albon | 威廉斯 Williams | 22 | Finished | 0 |
| 19 | 博塔斯 Valtteri Bottas | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 19 | Finished | 0 |
| 20 | 阿隆索 Fernando Alonso | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 20 | Finished | 0 |
| 21 | 斯托爾 Lance Stroll | 奧斯頓馬丁 Aston Martin | 21 | Lapped | 0 |
| 22 | 培瑞茲 Sergio Pérez | 凱迪拉克 Cadillac F1 Team | 18 | Lapped | 0 |
本站共 2 位車手未完賽(未列入完賽名次),status 為賽果登記事由原文,本站不直譯退賽因果。
口徑說明:本名單以官方是否列入完賽名次(positionText)判定;status 登記為故障事由但仍獲完賽名次者(跑滿分類距離),列於上方名次表而不在此列。賽季總覽的「全季退賽圖鑑」以 status 事由計數,兩者口徑不同、各自可回溯。
本頁為 2026 賽季第 9 站的單場分站頁。所有數字直接取自官方正賽與衝刺賽 賽果檔,可回溯來源;回到 2026 賽季總覽。