賽道檔案 · Circuit
定義 賽曆列入且已有正賽賽果的分站數(尚未舉行的排程不計)資料涵蓋 1950-2026
數字=上列明細的筆數,不另行維護。每筆對應一份官方原始資料檔(滑鼠停留可見檔名)。
後續補(定義與資料範圍見方法說明)
後續補(定義與資料範圍見方法說明)
| # | 車隊 | 本賽道勝場 |
|---|---|---|
| 1 | 法拉利 Ferrari | 14 |
| 2 | 麥拉倫 McLaren | 5 |
| 3 | 威廉斯 Williams | 3 |
| 4 | 布拉漢姆-Repco車隊 Brabham-Repco | 2 |
| 5 | 蓮花-Climax車隊 Lotus-Climax | 2 |
| 6 | 賓士 Mercedes | 2 |
| 7 | 紅牛 Red Bull | 2 |
| 8 | 泰瑞爾車隊 Tyrrell | 2 |
| 賽季 | 大獎賽 | 分站冠軍 | 冠軍車隊 |
|---|---|---|---|
| 2020 | Eifel Grand Prix | 漢米爾頓 Lewis Hamilton | 賓士 Mercedes |
| 2013 | German Grand Prix | 賽巴斯蒂安・維特爾 Sebastian Vettel | 紅牛 Red Bull |
| 2011 | German Grand Prix | 漢米爾頓 Lewis Hamilton | 麥拉倫 McLaren |
| 2009 | German Grand Prix | Mark Webber | 紅牛 Red Bull |
| 2007 | European Grand Prix | 阿隆索 Fernando Alonso | 麥拉倫 McLaren |
| 2006 | European Grand Prix | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 法拉利 Ferrari |
| 2005 | European Grand Prix | 阿隆索 Fernando Alonso | 雷諾車隊 Renault |
| 2004 | European Grand Prix | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 法拉利 Ferrari |
| 2003 | European Grand Prix | Ralf Schumacher | 威廉斯 Williams |
| 2002 | European Grand Prix | Rubens Barrichello | 法拉利 Ferrari |
| 2001 | European Grand Prix | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 法拉利 Ferrari |
| 2000 | European Grand Prix | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 法拉利 Ferrari |
| 1999 | European Grand Prix | Johnny Herbert | Stewart |
| 1998 | Luxembourg Grand Prix | 米卡・哈基寧 Mika Häkkinen | 麥拉倫 McLaren |
| 1997 | Luxembourg Grand Prix | 雅克・維倫紐夫 Jacques Villeneuve | 威廉斯 Williams |
| 1996 | European Grand Prix | 雅克・維倫紐夫 Jacques Villeneuve | 威廉斯 Williams |
| 1995 | European Grand Prix | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 班尼頓車隊 Benetton |
| 1985 | German Grand Prix | Michele Alboreto | 法拉利 Ferrari |
| 1984 | European Grand Prix | 亞倫・普羅斯特 Alain Prost | 麥拉倫 McLaren |
| 1976 | German Grand Prix | 詹姆士・亨特 James Hunt | 麥拉倫 McLaren |
| 1975 | German Grand Prix | Carlos Reutemann | Brabham |
| 1974 | German Grand Prix | Clay Regazzoni | 法拉利 Ferrari |
| 1973 | German Grand Prix | 傑奇・史都華 Jackie Stewart | 泰瑞爾車隊 Tyrrell |
| 1972 | German Grand Prix | Jacky Ickx | 法拉利 Ferrari |
| 1971 | German Grand Prix | 傑奇・史都華 Jackie Stewart | 泰瑞爾車隊 Tyrrell |
| 1969 | German Grand Prix | Jacky Ickx | Brabham-Ford |
| 1968 | German Grand Prix | 傑奇・史都華 Jackie Stewart | 馬特拉-福特車隊 Matra-Ford |
| 1967 | German Grand Prix | 丹尼・休姆 Denny Hulme | 布拉漢姆-Repco車隊 Brabham-Repco |
| 1966 | German Grand Prix | 傑克・布拉漢姆 Jack Brabham | 布拉漢姆-Repco車隊 Brabham-Repco |
| 1965 | German Grand Prix | 吉姆・克拉克 Jim Clark | 蓮花-Climax車隊 Lotus-Climax |
| 1964 | German Grand Prix | 約翰・蘇爾特斯 John Surtees | 法拉利 Ferrari |
| 1963 | German Grand Prix | 約翰・蘇爾特斯 John Surtees | 法拉利 Ferrari |
| 1962 | German Grand Prix | 葛拉罕・希爾 Graham Hill | BRM車隊 BRM |
| 1961 | German Grand Prix | Stirling Moss | 蓮花-Climax車隊 Lotus-Climax |
| 1958 | German Grand Prix | Tony Brooks | 范沃爾車隊 Vanwall |
| 1957 | German Grand Prix | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | Maserati |
| 1956 | German Grand Prix | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | 法拉利 Ferrari |
| 1954 | German Grand Prix | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | 賓士 Mercedes |
| 1953 | German Grand Prix | 朱塞佩・法里納 Nino Farina | 法拉利 Ferrari |
| 1952 | German Grand Prix | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | 法拉利 Ferrari |
| 1951 | German Grand Prix | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | 法拉利 Ferrari |
資料來源 jolpica-f1(Ergast 相容)公開資料。1950 年代的歷史賽果由志願者社群維護、並非官方發布,缺漏與口徑差異都可能存在;本頁只呈現資料源實際收錄的內容,查不到就寫「資料源未收錄」,不補、不推估。
承辦分站 賽曆列入且已有正賽賽果的分站;賽曆已列入但尚未舉行者在清單裡標「尚未舉行」,不計入任何統計。
分站冠軍 以正賽最終名次為第 1 計。1950 年代有共同駕駛(兩位車手接力同一台車),資料源會列兩筆冠軍,本頁兩位都列,最多勝也各記一次;車隊則同場去重計一次。
2026 賽季尚未結束 表中的 2026 列是個別分站的結果,本頁不發布任何賽季冠軍類數字。
桿位、最快圈暫不發布,待定義與資料邊界另案完成。
譯名 只採 circuit-zh.json 已核准值;未核准者只顯示原文,不自行翻譯。
站內連結 只連已經存在的頁;沒有專頁的車手/車隊以純文字呈現。