賽道檔案 · Circuit
定義 賽曆列入且已有正賽賽果的分站數(尚未舉行的排程不計)資料涵蓋 1950-2026
數字=上列明細的筆數,不另行維護。每筆對應一份官方原始資料檔(滑鼠停留可見檔名)。
後續補(定義與資料範圍見方法說明)
後續補(定義與資料範圍見方法說明)
| # | 車手 | 本賽道勝場 |
|---|---|---|
| 1 | 漢米爾頓 Lewis Hamilton | 5 |
| 2 | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 5 |
| 3 | Rubens Barrichello | 3 |
| 4 | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | 3 |
| 5 | 維斯塔潘 Max Verstappen | 3 |
| 6 | Stirling Moss | 3 |
| 7 | Ronnie Peterson | 3 |
| 8 | 尼爾森・皮凱 Nelson Piquet | 3 |
| 9 | 亞倫・普羅斯特 Alain Prost | 3 |
| 10 | 賽巴斯蒂安・維特爾 Sebastian Vettel | 3 |
| # | 車隊 | 本賽道勝場 |
|---|---|---|
| 1 | 法拉利 Ferrari | 20 |
| 2 | 麥拉倫 McLaren | 10 |
| 3 | 賓士 Mercedes | 7 |
| 4 | 威廉斯 Williams | 6 |
| 5 | 紅牛 Red Bull | 5 |
賽曆已列入但尚未舉行:1 站(2026),清單裡標「尚未舉行」,不計入統計。
| 賽季 | 大獎賽 | 分站冠軍 | 冠軍車隊 |
|---|---|---|---|
| 2026 | Italian Grand Prix | 尚未舉行 | 尚未舉行 |
| 2025 | Italian Grand Prix | 維斯塔潘 Max Verstappen | 紅牛 Red Bull |
| 2024 | Italian Grand Prix | 勒克萊爾 Charles Leclerc | 法拉利 Ferrari |
| 2023 | Italian Grand Prix | 維斯塔潘 Max Verstappen | 紅牛 Red Bull |
| 2022 | Italian Grand Prix | 維斯塔潘 Max Verstappen | 紅牛 Red Bull |
| 2021 | Italian Grand Prix | Daniel Ricciardo | 麥拉倫 McLaren |
| 2020 | Italian Grand Prix | 蓋斯利 Pierre Gasly | AlphaTauri |
| 2019 | Italian Grand Prix | 勒克萊爾 Charles Leclerc | 法拉利 Ferrari |
| 2018 | Italian Grand Prix | 漢米爾頓 Lewis Hamilton | 賓士 Mercedes |
| 2017 | Italian Grand Prix | 漢米爾頓 Lewis Hamilton | 賓士 Mercedes |
| 2016 | Italian Grand Prix | 尼可・羅斯堡 Nico Rosberg | 賓士 Mercedes |
| 2015 | Italian Grand Prix | 漢米爾頓 Lewis Hamilton | 賓士 Mercedes |
| 2014 | Italian Grand Prix | 漢米爾頓 Lewis Hamilton | 賓士 Mercedes |
| 2013 | Italian Grand Prix | 賽巴斯蒂安・維特爾 Sebastian Vettel | 紅牛 Red Bull |
| 2012 | Italian Grand Prix | 漢米爾頓 Lewis Hamilton | 麥拉倫 McLaren |
| 2011 | Italian Grand Prix | 賽巴斯蒂安・維特爾 Sebastian Vettel | 紅牛 Red Bull |
| 2010 | Italian Grand Prix | 阿隆索 Fernando Alonso | 法拉利 Ferrari |
| 2009 | Italian Grand Prix | Rubens Barrichello | 布朗 GP 車隊 Brawn |
| 2008 | Italian Grand Prix | 賽巴斯蒂安・維特爾 Sebastian Vettel | Toro Rosso |
| 2007 | Italian Grand Prix | 阿隆索 Fernando Alonso | 麥拉倫 McLaren |
| 2006 | Italian Grand Prix | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 法拉利 Ferrari |
| 2005 | Italian Grand Prix | Juan Pablo Montoya | 麥拉倫 McLaren |
| 2004 | Italian Grand Prix | Rubens Barrichello | 法拉利 Ferrari |
| 2003 | Italian Grand Prix | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 法拉利 Ferrari |
| 2002 | Italian Grand Prix | Rubens Barrichello | 法拉利 Ferrari |
| 2001 | Italian Grand Prix | Juan Pablo Montoya | 威廉斯 Williams |
| 2000 | Italian Grand Prix | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 法拉利 Ferrari |
| 1999 | Italian Grand Prix | Heinz-Harald Frentzen | Jordan |
| 1998 | Italian Grand Prix | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 法拉利 Ferrari |
| 1997 | Italian Grand Prix | David Coulthard | 麥拉倫 McLaren |
| 1996 | Italian Grand Prix | 麥可・舒馬克 Michael Schumacher | 法拉利 Ferrari |
| 1995 | Italian Grand Prix | Johnny Herbert | 班尼頓車隊 Benetton |
| 1994 | Italian Grand Prix | 戴蒙・希爾 Damon Hill | 威廉斯 Williams |
| 1993 | Italian Grand Prix | 戴蒙・希爾 Damon Hill | 威廉斯 Williams |
| 1992 | Italian Grand Prix | 艾爾頓・塞納 Ayrton Senna | 麥拉倫 McLaren |
| 1991 | Italian Grand Prix | 奈傑爾・曼塞爾 Nigel Mansell | 威廉斯 Williams |
| 1990 | Italian Grand Prix | 艾爾頓・塞納 Ayrton Senna | 麥拉倫 McLaren |
| 1989 | Italian Grand Prix | 亞倫・普羅斯特 Alain Prost | 麥拉倫 McLaren |
| 1988 | Italian Grand Prix | Gerhard Berger | 法拉利 Ferrari |
| 1987 | Italian Grand Prix | 尼爾森・皮凱 Nelson Piquet | 威廉斯 Williams |
| 1986 | Italian Grand Prix | 尼爾森・皮凱 Nelson Piquet | 威廉斯 Williams |
| 1985 | Italian Grand Prix | 亞倫・普羅斯特 Alain Prost | 麥拉倫 McLaren |
| 1984 | Italian Grand Prix | 尼基・勞達 Niki Lauda | 麥拉倫 McLaren |
| 1983 | Italian Grand Prix | 尼爾森・皮凱 Nelson Piquet | Brabham |
| 1982 | Italian Grand Prix | René Arnoux | 雷諾車隊 Renault |
| 1981 | Italian Grand Prix | 亞倫・普羅斯特 Alain Prost | 雷諾車隊 Renault |
| 1979 | Italian Grand Prix | 朱迪・謝科特 Jody Scheckter | 法拉利 Ferrari |
| 1978 | Italian Grand Prix | 尼基・勞達 Niki Lauda | Brabham |
| 1977 | Italian Grand Prix | 馬里奧・安德烈蒂 Mario Andretti | 蓮花車隊 Team Lotus |
| 1976 | Italian Grand Prix | Ronnie Peterson | March |
| 1975 | Italian Grand Prix | Clay Regazzoni | 法拉利 Ferrari |
| 1974 | Italian Grand Prix | Ronnie Peterson | 蓮花車隊 Team Lotus |
| 1973 | Italian Grand Prix | Ronnie Peterson | 蓮花車隊 Team Lotus |
| 1972 | Italian Grand Prix | 埃默森・菲蒂帕爾迪 Emerson Fittipaldi | 蓮花車隊 Team Lotus |
| 1971 | Italian Grand Prix | Peter Gethin | BRM車隊 BRM |
| 1970 | Italian Grand Prix | Clay Regazzoni | 法拉利 Ferrari |
| 1969 | Italian Grand Prix | 傑奇・史都華 Jackie Stewart | 馬特拉-福特車隊 Matra-Ford |
| 1968 | Italian Grand Prix | 丹尼・休姆 Denny Hulme | McLaren-Ford |
| 1967 | Italian Grand Prix | 約翰・蘇爾特斯 John Surtees | Honda |
| 1966 | Italian Grand Prix | Ludovico Scarfiotti | 法拉利 Ferrari |
| 1965 | Italian Grand Prix | 傑奇・史都華 Jackie Stewart | BRM車隊 BRM |
| 1964 | Italian Grand Prix | 約翰・蘇爾特斯 John Surtees | 法拉利 Ferrari |
| 1963 | Italian Grand Prix | 吉姆・克拉克 Jim Clark | 蓮花-Climax車隊 Lotus-Climax |
| 1962 | Italian Grand Prix | 葛拉罕・希爾 Graham Hill | BRM車隊 BRM |
| 1961 | Italian Grand Prix | 菲爾・希爾 Phil Hill | 法拉利 Ferrari |
| 1960 | Italian Grand Prix | 菲爾・希爾 Phil Hill | 法拉利 Ferrari |
| 1959 | Italian Grand Prix | Stirling Moss | 庫珀-Climax車隊 Cooper-Climax |
| 1958 | Italian Grand Prix | Tony Brooks | 范沃爾車隊 Vanwall |
| 1957 | Italian Grand Prix | Stirling Moss | 范沃爾車隊 Vanwall |
| 1956 | Italian Grand Prix | Stirling Moss | Maserati |
| 1955 | Italian Grand Prix | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | 賓士 Mercedes |
| 1954 | Italian Grand Prix | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | 賓士 Mercedes |
| 1953 | Italian Grand Prix | 胡安・曼努爾・方吉歐 Juan Fangio | Maserati |
| 1952 | Italian Grand Prix | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | 法拉利 Ferrari |
| 1951 | Italian Grand Prix | 阿爾貝托・阿斯卡里 Alberto Ascari | 法拉利 Ferrari |
| 1950 | Italian Grand Prix | 朱塞佩・法里納 Nino Farina | Alfa Romeo |
資料來源 jolpica-f1(Ergast 相容)公開資料。1950 年代的歷史賽果由志願者社群維護、並非官方發布,缺漏與口徑差異都可能存在;本頁只呈現資料源實際收錄的內容,查不到就寫「資料源未收錄」,不補、不推估。
承辦分站 賽曆列入且已有正賽賽果的分站;賽曆已列入但尚未舉行者在清單裡標「尚未舉行」,不計入任何統計。
分站冠軍 以正賽最終名次為第 1 計。1950 年代有共同駕駛(兩位車手接力同一台車),資料源會列兩筆冠軍,本頁兩位都列,最多勝也各記一次;車隊則同場去重計一次。
2026 賽季尚未結束 表中的 2026 列是個別分站的結果,本頁不發布任何賽季冠軍類數字。
桿位、最快圈暫不發布,待定義與資料邊界另案完成。
譯名 只採 circuit-zh.json 已核准值;未核准者只顯示原文,不自行翻譯。
站內連結 只連已經存在的頁;沒有專頁的車手/車隊以純文字呈現。